TBS CERTIFICATS fournit des certificats depuis 1996. Fort de cette expérience, nous gérons une plateforme multi-autorités afin de vous proposer le choix le plus large possible.
Nous sommes des partenaires stratégiques de DigiCert, Thawte, Sectigo, GeoTrust, GlobalSign, Harica, ChamberSign et nous vous proposons en plus notre marque distributeur TBS X509. Testez-nous pour le prix, vous resterez pour le service !
Tous nos certificats SSL serveurs sont émis par des autorités de certification à la norme WebTrust. Nous fournissons le service commercial et support en français et anglais depuis la France.
forfait | forfait | supporte les SANs wildcardforfait |
forfait | supporte les SANs wildcardforfait |
Nom | TBS X509 Ecommerce | Sectigo SSL | Thawte SSL Standard | Geotrust True BusinessID | GlobalSign OrganizationSSL | DigiCert SSL Secure |
---|---|---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | |
Prix (1 an) | 91 € | 125 € | 168 € | 182 € | 219 € | 483 € |
SERVICES INCLUS |
|
|
|
|
|
|
Installable sur combien de machines ? | 1 | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ |
Prix licence machine supplémentaire | achetez un autre certificat | - | - | - | - | - |
Prix SAN additionnel | - | - |
111 €
|
- | 156 € |
354 €
|
Prix SAN wildcard additionnel | - | - |
461 €
|
- | - |
2 732 €
|
avec la durée max
|
80 €/an | 100 €/an | 157 €/an | 170 €/an | 219 €/an | 442 €/an |
Normes | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2013 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2013 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2022 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2022 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27701:2019, ISO27017:2015, ISO27001 & ISO22301 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2022 |
Refabrication gratuite | à vie | à vie | à vie | à vie | à vie | à vie |
Satisfait ou Remboursé | - | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 7 jours | 30 jours |
Logo Web | ||||||
Montant de garantie | $2,500 | $1,000,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | $1,500,000 |
Autre |
Sécurise avec et sans le www.
|
Sécurise avec et sans le www.
|
Sécurise avec et sans le www.
|
Sécurise avec et sans le www.
|
Sécurise avec et sans le www.
|
Sécurise avec et sans le www.
|
Délai moyen d'obtention
|
4 jours ouvrés | 3 jours ouvrés | 2 jours ouvrés | 3 jours ouvrés | 10 jours ouvrés | 2 jours ouvrés |
Fiche produit | ||||||
devis | devis | devis | devis | devis | devis |
forfait | forfait | forfait | forfait |
Nom | Thawte SSL EV | GeoTrust True BusinessID w/ EV | GeoTrust True BusinessID w/ EV Multi 5+ | GlobalSign ExtendedSSL | DigiCert Secure Site EV |
---|---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | |
Prix (1 an) | 310 € | 387 € | 564 € | 553 € | 1 177 € |
SERVICES INCLUS |
|
|
|
|
|
Installable sur combien de machines ? | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ |
Prix SAN additionnel |
255 €
|
- | 76 €
|
147 € |
1 010 €
|
Évaluation de la vulnérabilité | - | - | - | - | |
avec la durée max
|
289 €/an | 362 €/an | 527 €/an | 553 €/an | 1 080 €/an |
Normes | X509v3, SSLv3, TLS, EV, ISO27001:2022 | X509v3, SSLv3, TLS, EV, ISO27001:2022 | X509v3, SSLv3, TLS, EV, ISO27001:2022 | X509v3, SSLv3, TLS, EV, ISO27701:2019, ISO27017:2015, ISO27001 & ISO22301 | X509v3, SSLv3, TLS, EV, ISO27001:2022 |
Refabrication gratuite | à vie | à vie | à vie | à vie | à vie |
Satisfait ou Remboursé | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 7 jours | 30 jours |
Logo Web | |||||
Montant de garantie | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,750,000 |
Autre |
Sécurise avec et sans le www.
|
Sécurise avec et sans le www.
|
- |
Sécurise avec et sans le www.
|
Sécurise avec et sans le www.
|
Délai moyen d'obtention
|
4 jours ouvrés | 4 jours ouvrés | 4 jours ouvrés | 10 jours ouvrés | 3 jours ouvrés |
Fiche produit | |||||
Devis | Devis | Devis | Devis | Devis |
Nom | ChamberSign CertiServ Serveur Client RGS*
|
ChamberSign Negocio Cachet Signature RGS* |
---|---|---|
acheter | acheter | |
Usages particuliers | ACTES, HELIOS, PESv2, S2LOW, Registre des copropriétés, Chorus PRO "EDI sFTP" | Prodou@ne, dématérialisation |
PDF signé reconnu en standard par Acrobat Reader ? | - | non, à configurer |
Prix | 264 € (1 an) | 800 € (3 ans) |
eIDAS : Type de signature / authentification | Avancée | Avancée |
SERVICES INCLUS |
|
|
Installable sur combien de machines ? | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ |
Prix SAN additionnel | - | - |
Normes | ETSI EN 319 411-1, OVCP, RGS* | ETSI EN 319 411-1, LCP, RGS* |
Référencé PSCe | ||
Référencé EUTL | - | - |
Refabrication gratuite | - | - |
Satisfait ou Remboursé | - | - |
Logo Web | - | - |
Montant de garantie | 0 € | 0 € |
Délai moyen d'obtention
|
2 jours ouvrés | 2 jours ouvrés |
Autre | - | - |
Fiche produit | ||
devis | Devis |
Attention : Les cachets eIDAS qualifiés nécessitent la signature du formulaire de souscription par le responsable légal, avec un certificat de signature eIDAS qualifié.
Nom | Harica Cachet Avancé | Harica Cachet Qualifié sur HSM distant | Harica Cachet Qualifié sur token | Harica Cachet Avancé PSD2 | Harica Cachet Qualifié PSD2 |
---|---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | |
Usages particuliers | signature électronique | Prodou@ne, dématérialisation, facturation électronique | signature électronique | services bancaires | services bancaires |
PDF signé reconnu en standard par Acrobat Reader ? | - | ||||
Prix | 450 € | 580 € | 630 € | 803 € | 887 € |
eIDAS : Type de signature | Avancée | Qualifiée | Qualifiée | Avancée | Qualifiée |
Vérifications effectuées | identité et organisation validées | identité et organisation validées | identité et organisation validées | identité et organisation validées | identité et organisation validées |
face à face | - | - | - | - | - |
SERVICES INCLUS |
|
|
|
|
|
Accès | livré sous format logiciel | en mode SaaS via une API | livré sur token cryptographique qualifié | livré sous format logiciel | livré sur token cryptographique qualifié (QSCD) |
Normes | ETSI EN 319 411-1, LCP | ETSI EN 319 411-2, QCP-l+QSealCD | ETSI EN 319 411-2, QCP-l+QSealCD | PSD2, ETSI TS 119 495 | PSD2, ETSI TS 119 495 |
Référencé PSCe | - | - | - | - | - |
Référencé EUTL | |||||
Montant de garantie | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Délai moyen d'obtention
|
5 jours ouvrés | 5 jours ouvrés | 7 jours ouvrés | 5 jours ouvrés | 7 jours ouvrés |
Autre | tarification à l'usage | ||||
Satisfait ou Remboursé | - | - | - | - | - |
Fiche produit | |||||
devis | en savoir + | devis | devis | devis |
Parmi les certificats définis par eIDAS, les certificats QWAC (Qualified Website Authentication Certificates) occupent une place essentielle. Ces certificats qualifiés garantissent l’identité des sites web et des entités qui les exploitent, renforçant ainsi la cybersécurité et la protection des données.
Les certificats QWAC assurent plusieurs fonctions essentielles :
forfait | forfait | forfait | forfait |
Nom | Sectigo Certificat QWAC pour personne morale | Sectigo Certificat QWAC 3+ pour personne morale | Harica QWAC | Harica QWAC-PSD2 |
---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | |
Nombre de sites / FQDN / SAN inclus | - | 3 | - | - |
Prix (1 an) | 319 € | 399 € | 538 € | 720 € |
Prix SAN additionnel | - | 35 € | - | - |
eIDAS : Type d'authentification | Qualifiée | Qualifiée | Qualifiée | Qualifiée |
Refabrication gratuite | ||||
avec la durée max
|
266 €/an | 333 €/an | 482 €/an | 649 €/an |
Délai moyen d'obtention
|
3 jours ouvrés | 3 jours ouvrés | 5 jours ouvrés | 5 jours ouvrés |
Normes | QWAC, EV, ISO27001:2013 | QWAC, EV, ISO27001:2013 | QWAC, EV | PSD2 (ETSI TS 119 495), EV |
Référencé PSCe | - | - | - | - |
Référencé EUTL | ||||
Montant de garantie | $1,750,000 | $1,750,000 | $0 | $0 |
Autre |
Sécurise avec et sans le www.
|
- |
Sécurise avec et sans le www.
|
Sécurise avec et sans le www.
|
Satisfait ou Remboursé | 30 jours | 30 jours | - | - |
Fiche produit | ||||
Devis | Devis | Devis | Devis |
Les certificats SSL ECC ci-dessous sont entièrement chaînés ECC, c'est à dire que certificat, certificats intermédiaires et certificat racine sont au format ECC.
supporte les SANs wildcardforfait |
forfait |
Nom | DigiCert SSL Secure Site Pro ECC | DigiCert Secure Site Pro EV ECC |
---|---|---|
acheter | Acheter | |
Prix (1 an) | 1 234 € | 1 709 € |
SERVICES INCLUS |
|
|
Installable sur combien de machines ? | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ |
Prix SAN additionnel |
1 183 €
|
1 698 €
|
Prix SAN wildcard additionnel |
8 131 €
|
- |
Évaluation de la vulnérabilité | ||
Analyse des enregistrements CT | ||
Compatible à la norme Microsoft UCC | ||
avec la durée max
|
1 132 €/an | 1 567 €/an |
Délai moyen d'obtention
|
2 jours ouvrés | 3 jours ouvrés |
Normes | X509v3, SSLv3, TLS, SGC, ISO27001:2022 | EV, X509v3, SSLv3, TLS, SGC, ISO27001:2022 |
Refabrication gratuite | à vie | à vie |
Satisfait ou Remboursé | 30 jours | 30 jours |
Logo Web | ||
Montant de garantie | $1,500,000 | $1,750,000 |
Fiche produit | ||
Devis | Devis |
forfait | forfait | forfait | forfait | forfait |
Nom | TBS X509 Omnidomaine | Sectigo WildSSL | Thawte SSL Wildcard | Geotrust True BusinessID Wildcard | GlobalSign OrganizationSSL Wildcard | Sectigo MultiWild (2+) |
---|---|---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | |
Prix (1 an) | 387 € | 438 € | 531 € | 645 € | 660 € | 839 € |
Nombre de SANs wildcard inclus | - | - | - | - | - | 2 |
Prix du SAN wildcard additionnel | - | - | - | - | - | 360 €
|
SERVICES INCLUS |
|
|
|
|
|
|
Installable sur combien de machines ? | 1 | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ |
Prix licence machine supplémentaire | 40 € | - | - | - | - | - |
avec la durée max
|
339 €/an | 351 €/an | 496 €/an | 602 €/an | 660 €/an | 672 €/an |
Normes | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2013 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2013 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2022 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2022 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27701:2019, ISO27017:2015, ISO27001 & ISO22301 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2013 |
Refabrication gratuite | à vie | à vie | à vie | à vie | à vie | à vie |
Satisfait ou Remboursé | - | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 7 jours | 30 jours |
Logo Web | - | |||||
Montant de garantie | $10,000 | $1,000,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | $1,000,000 |
Autre | Sécurise avec et sans le *
|
Sécurise avec et sans le *
|
Sécurise aussi le domaine racine
|
Sécurise aussi le domaine racine
|
Sécurise avec et sans le *
|
- |
Délai moyen d'obtention
|
4 jours ouvrés | 3 jours ouvrés | 2 jours ouvrés | 3 jours ouvrés | 10 jours ouvrés | 3 jours ouvrés |
Fiche produit | ||||||
Devis | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis |
forfaitsupporte les SANs wildcard |
forfaitsupporte les SANs wildcard |
forfait |
Nom | Sectigo UCC | Geotrust True BusinessID Multi 5+ | GlobalSign UCC 3+ | TBS X509 12 Multiples Sites |
---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | |
Nombre de sites / FQDN / SAN inclus | 3 ou 12 | 5 | 3+3 | 12 |
Prix (1 an) | 278 € | 397 € | 466 € | 727 € |
SERVICES INCLUS |
|
|
|
|
Installable sur combien de machines ? | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | 1 |
Prix licence machine supplémentaire | - | - | - | achetez un autre certificat |
Prix SAN additionnel | 76 € | 47 €
|
86 € | 63 € |
Prix SAN wildcard additionnel | 380 € | 627 € | - | - |
avec la durée max
|
223 €/an | 371 €/an | 466 €/an | 636 €/an |
Autre | - | - | préfixes mail. owa. autodiscover. offerts | - |
Normes | X509v3, SSLv3, TLS, Exchange, ISO27001:2013 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2022 | X509v3, SSLv3, TLS, Exchange, ISO27701:2019, ISO27017:2015, ISO27001 & ISO22301 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2013 |
Refabrication gratuite | à vie | à vie | à vie | à vie |
Satisfait ou Remboursé | 30 jours | 30 jours | 7 jours | 30 jours |
Logo Web | - | - | ||
Montant de garantie | $1,000,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | $0 |
Délai moyen d'obtention
|
3 jours ouvrés | 3 jours ouvrés | 10 jours ouvrés | 4 jours ouvrés |
Fiche produit | ||||
Devis | Devis | Devis | Devis |
Les certificats suivant sont recommandés par Microsoft pour la sécurisation de ses produits Exchange et Communication Server Environments.
Marque | SECTIGO | GLOBALSIGN | THAWTE | DIGICERT | GEOTRUST |
---|---|---|---|---|---|
Produits | UCC | UCC 3+ | Standard SSL EV |
SSL Secure Secure Site EV SSL Secure Site Pro Secure Site Pro EV |
True BusinessID Multi 5+ True BusinessID with EV Multi 5+ |
Nombre de sites / FQDN / SAN inclus | 3 | 3+3 | - | - | 5 |
Nombre possible de SANs | 250 | ILLIMITÉ | 250 | 250 | 250 |
Refabrication gratuite | à vie, y compris modification des SAN | à vie, y compris modification des SAN | soumis à conditions | soumis à conditions | soumis à conditions |
Installable sur combien de machines ? | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ |
Logo Web | - |
Pour choisir, voici un tableau récapitulatif qui rassemble critères commerciaux et techniques des Sceaux de confiance.
Nom | Sectigo HackerProof journalier |
---|---|
Logo | ![]() |
acheter | |
Prix (1 an) | 975 € |
Scan anti-malware | |
PCI compliance scanning | |
Authentification | - |
Affichage sur les pages importantes du site | |
Satisfait ou Remboursé | - |
devis |
Nom | GlobalSign Développeur OV | GlobalSign Développeur EV | Sectigo Développeur OV | Sectigo Développeur EV | Sectigo Intel vPro | DigiCert STM |
---|---|---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | Sur devis | |
Prix (1 an) | 306 € | 384 € | 509 € | 649 € | 182 € | sur devis |
Particularité | - | Réputation Immédiate avec Microsoft SmartScreen | - | Réputation Immédiate avec Microsoft SmartScreen | - | - |
Nb composants signables | illimité | illimité | illimité | illimité | - | tarification à la signature |
Installable sur combien de machines ? | - | - | - | - | illimité | - |
Normes | X509v3, Microsoft Authenticode, Office VBA, Java, Adobe AIR, Mac OS, Mozilla, Windows 10, ISO27701:2019, ISO27017:2015, ISO27001 & ISO22301 | X509v3, Microsoft Authenticode, Office VBA, Java, Adobe AIR, Mac OS, Mozilla, Windows 10, ISO27701:2019, ISO27017:2015, ISO27001 & ISO22301 | X509v3, Microsoft Authenticode, Adobe AIR, Mac OS, Java, MS Office Macro et VBA, Mozilla, Microsoft Silverlight, ISO27001:2013 | X509v3, Microsoft Authenticode, Adobe AIR, Mac OS, Java, MS Office Macro et VBA, Mozilla, Microsoft Silverlight, ISO27001:2013 | ISO27001:2013 | Authenticode, Android, Apple, ClickOnce, Debian, Docker, GPG, JAVA, Nuget, OpenSSL, RPM, XML, ISO27001:2022 |
Refabrication gratuite | - | - | - | - | à vie | - |
Délai moyen d'obtention
|
10 jours ouvrés | 10 jours ouvrés | 6 jours ouvrés
|
8 jours ouvrés
|
quelques minutes | 10 jours ouvrés |
Support de livraison | Token cryptographique | Token cryptographique | Token cryptographique | Token cryptographique | Logiciel | Certificat stocké sur le cloud et accessible via API |
Satisfait ou remboursé | - | - | - | - | - | - |
Fiche produit | ||||||
Devis | Devis | acheter | acheter | Devis | En savoir + |
Nom | TBS X509 S/MIME Mailbox-Validated | Sectigo S/MIME Mailbox-Validated | DigiCert Mél Novice | TBS X509 S/MIME Organization-Validated | Sectigo S/MIME Organization-Validated | DigiCert Mél Signature | DigiCert Mél Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | |
Prix (1 an) | 15 € | 15 € | 33 € | 51 € | 51 € | 77 € | 80 € |
eIDAS : Type de signature | Simple | Simple | Simple | Avancée | Avancée | Avancée | Avancée |
Vérifications effectuées | - (pas de valeur juridique) |
- (pas de valeur juridique) |
- (pas de valeur juridique) |
organisation validée | organisation validée | organisation validée | organisation validée |
Type d'audit CA/B Forum | Mailbox-Validated | Mailbox-Validated | Mailbox-Validated | Organization-Validated | Organization-Validated | Sponsor-Validated | Sponsor-Validated |
Champ CN | - | - | - | - | - | Adresse mél, Prénom + Nom ou pseudonyme | Adresse mél, Prénom + Nom ou pseudonyme |
Contrôle boite aux lettres | domaine uniquement | domaine uniquement | |||||
face à face | - | - | - | - | - | - | - |
Utilisable pour authentification forte | |||||||
Utilisable pour signature électronique | |||||||
Utilisable pour signer du mél | |||||||
Signature S/MIME reconnue par les outils mél du marché | |||||||
Utilisable pour chiffrer du mél | Voir le DigiCert Mél Chiffrement | ||||||
Signature de PDF
|
- | ||||||
PDF signé reconnu en standard par Acrobat Reader ? | non, à configurer | non, à configurer | - | non, à configurer | non, à configurer | - | - |
Délai moyen d'obtention
|
quelques minutes | quelques minutes | quelques minutes | 7 jours ouvrés | 7 jours ouvrés | 3 jours ouvrés | 3 jours ouvrés |
Nombre de signatures | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Refabrication gratuite | |||||||
Horodatage | - | ||||||
Type de support | logiciel | logiciel | logiciel | logiciel | logiciel | logiciel | logiciel |
Satisfait ou Remboursé | - | 30 jours | 30 jours | - | 30 jours | 30 jours | 30 jours |
Normes | X509v3, S/MIME | X509v3, S/MIME, ISO27001:2013 | X509v3, S/MIME, ISO27001:2022 | X509v3, S/MIME | X509v3, S/MIME, ISO27001:2013 | X509v3, S/MIME, ISO27001:2022 | X509v3, S/MIME, ISO27001:2022 |
Fiche produit | |||||||
Devis | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis |
forfait |
Nom | ChamberSign Initio ID RGS* Logiciel | DigiCert Mél Signature | DigiCert Mél Premium | ChamberSign Eiducio ID RGS** sur token | ChamberSign Eiducio+ ID eIDAS / RGS** sur token | Harica OV E-signature Qualifié | GlobalSign AATL sur token |
---|---|---|---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | |
Prix (1 an) | 65 € | 77 € | 80 € | 110 € | 120 € | 269 € | 500 € |
eIDAS : Type de signature | Avancée | Avancée | Avancée | Avancée | Qualifiée | Qualifiée | Avancée |
Vérifications effectuées | identité et organisation validées | organisation validée et identité validée si requis | organisation validée et identité validée si requis | identité validée en face à face et organisation validée | identité validée en face à face et organisation validée | identité validée en face à face et organisation validée | identité et organisation validées |
face à face | - | - | - | dans une CCI partenaire, 137 points en France | dans une CCI partenaire, 137 points en France | chez un avocat, notaire, expert comptable partout dans le monde | - |
Utilisable pour authentification forte | |||||||
Utilisable pour signature électronique | oui : Sylaé, PAC, FAETON | oui | oui | oui : ACTES, SIV, Appels d'offres... | oui : ACTES, SIV, Appels d'offres... | oui | oui |
Utilisable pour signer du mél | - | - | |||||
Signature S/MIME reconnue par les outils mél du marché | - | - | - | - | - | ||
Utilisable pour chiffrer du mél | - | Voir le DigiCert Mél Chiffrement | - | - | - | - | |
Signature de PDF
|
|||||||
PDF signé reconnu en standard par Acrobat Reader ? | - | - | - | ||||
Délai moyen d'obtention
|
2 jours ouvrés | 3 jours ouvrés | 3 jours ouvrés | 2 jours ouvrés | 2 jours ouvrés | 7 jours ouvrés | 10 jours ouvrés |
Nombre de signatures | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Refabrication gratuite | - | - | - | - | - | ||
Horodatage | - | - | - | - | |||
Type de support | Logiciel (livré au format pkcs#12) | Logiciel | Logiciel | Clé cryptographique | Clé cryptographique | Clé cryptographique | Clé cryptographique conforme FIPS |
Satisfait ou Remboursé | - | 30 jours | 30 jours | - | - | - | - |
Normes | ETSI EN 319 411-1, LCP, RGS*, S/MIME | X509, S/MIME, ISO27001:2022 | X509, S/MIME, ISO27001:2022 | ETSI EN 319 411-2, QCP-n, RGS**, S/MIME | ETSI EN 319 411-2, QCP-n-QSignCD, RGS**, S/MIME | ETSI EN 319 411-2, QCP-n-QSignCD | Clé cryptographique FIPS, ISO27701:2019, ISO27017:2015, ISO27001 & ISO22301, Adobe AATL & Trusted Root Certificate de Microsoft |
Référencé PSCe | - | - | - | - | |||
Référencé EUTL | - | - | - | - | |||
Fiche produit | |||||||
Devis | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis |
Nom | ChamberSign Initio ID RGS* Logiciel | ChamberSign Eiducio ID RGS** sur token | ChamberSign Eiducio+ ID eIDAS / RGS** sur token |
---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | |
Identification | Personne physique | Personne physique | Personne physique |
Prix (1 an) | 65 € | 110 € | 120 € |
eIDAS : Type de signature / authentification | Avancée | Avancée | Qualifiée |
Vérifications effectuées | identité et organisation validées | identité validée en face à face et organisation validée | identité validée en face à face et organisation validée |
face à face | - | dans une CCI partenaire, 137 points en France | dans une CCI partenaire, 137 points en France |
Utilisable pour authentification forte | |||
Utilisable pour signature électronique | oui : Sylaé, PAC, FAETON | oui : ACTES, SIV, Appels d'offres... | oui : ACTES, SIV, Appels d'offres... |
Utilisable pour signer du mél | |||
Signature S/MIME reconnue par les outils mél du marché | - | - | - |
Utilisable chiffrer méls et documents | - | - | - |
Signature de PDF
|
|||
PDF signé reconnu en standard par Acrobat Reader ? | non, à configurer | ||
Délai moyen d'obtention
|
2 jours ouvrés | 2 jours ouvrés | 2 jours ouvrés |
Nombre de signatures | Illimité | Illimité | Illimité |
Refabrication gratuite | - | - | - |
Horodatage | - | - | - |
Séquestre du certificat et de la clé privée | - | - | - |
Type de support | Logiciel (livré au format pkcs#12) | Clé cryptographique | Clé cryptographique |
Satisfait ou Remboursé | - | - | - |
Normes | ETSI EN 319 411-1, LCP, RGS*, S/MIME | ETSI EN 319 411-2, QCP-n, RGS**, S/MIME | ETSI EN 319 411-2, QCP-n-QSignCD, RGS**, S/MIME |
Référencé PSCe | |||
Référencé EUTL | - | ||
Autre | - | - | - |
Fiche produit | |||
devis | Devis | Devis |