TBS CERTIFICATS fournit des certificats depuis 1996. Fort de cette expérience, nous gérons une plateforme multi-autorités afin de vous proposer le choix le plus large possible.
Nous sommes des partenaires stratégiques de DigiCert, Thawte, Sectigo, GeoTrust, GlobalSign, Harica, ChamberSign et nous vous proposons en plus notre marque distributeur TBS X509. Testez-nous pour le prix, vous resterez pour le service !
Tous nos certificats SSL serveurs sont émis par des autorités de certification à la norme WebTrust. Nous fournissons le service commercial et support en français et anglais depuis la France.
forfait | forfait | supporte les SANs wildcardforfait |
forfait | supporte les SANs wildcardforfait |
Nom | TBS X509 Ecommerce | Sectigo SSL | Thawte SSL Standard | Geotrust True BusinessID | GlobalSign OrganizationSSL | DigiCert SSL Secure |
---|---|---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | |
Prix (1 an) | 88 € | 121 € | 153 € | 177 € | 219 € | 409 € |
SERVICES INCLUS |
|
|
|
|
|
|
Installable sur combien de machines ? | 1 | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ |
Prix licence machine supplémentaire | achetez un autre certificat | - | - | - | - | - |
Prix SAN additionnel | - | - |
101 €
|
- | 156 € |
322 €
|
Prix SAN wildcard additionnel | - | - |
419 €
|
- | - |
2 484 €
|
avec la durée max
|
77 €/an | 97 €/an | 143 €/an | 165 €/an | 219 €/an | 375 €/an |
Normes | X509v3, SSLv3, TLS | X509v3, SSLv3, TLS | X509v3, SSLv3, TLS | X509v3, SSLv3, TLS | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27701:2019, ISO27017:2015, ISO27001 & ISO22301 | X509v3, SSLv3, TLS |
Refabrication gratuite | à vie | à vie | à vie | à vie | à vie | à vie |
Satisfait ou Remboursé | - | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 7 jours | 30 jours |
Logo Web | ||||||
Montant de garantie | $2,500 | $250,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | $1,500,000 |
Autre |
Sécurise avec et sans le www.
|
Sécurise avec et sans le www.
|
Sécurise avec et sans le www.
|
Sécurise avec et sans le www.
|
Sécurise avec et sans le www.
|
Sécurise avec et sans le www.
|
Délai moyen d'obtention
|
5 jours ouvrés | 4 jours ouvrés | 2 jours ouvrés | 3 jours ouvrés | 4 jours ouvrés | 2 jours ouvrés |
Fiche produit | ||||||
devis | devis | devis | devis | devis | devis |
forfait | forfait | forfait | forfait |
Nom | Thawte SSL EV | GeoTrust True BusinessID w/ EV | GeoTrust True BusinessID w/ EV Multi 5+ | GlobalSign ExtendedSSL | DigiCert Secure Site EV |
---|---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | |
Prix (1 an) | 282 € | 352 € | 513 € | 553 € | 1 070 € |
SERVICES INCLUS |
|
|
|
|
|
Installable sur combien de machines ? | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ |
Prix SAN de Domaine additionnel | - | - | - | - | - |
Prix SAN additionnel |
232 €
|
- | 69 €
|
147 € |
856 €
|
Évaluation de la vulnérabilité | - | - | - | - | |
avec la durée max
|
263 €/an | 329 €/an | 479 €/an | 553 €/an | 982 €/an |
Normes | X509v3, SSLv3, TLS, EV | X509v3, SSLv3, TLS, EV | X509v3, SSLv3, TLS, EV | X509v3, SSLv3, TLS, EV, ISO27701:2019, ISO27017:2015, ISO27001 & ISO22301 | X509v3, SSLv3, TLS, EV |
Refabrication gratuite | à vie | à vie | à vie | à vie | à vie |
Satisfait ou Remboursé | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 7 jours | 30 jours |
Logo Web | |||||
Montant de garantie | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,750,000 |
Autre |
Sécurise avec et sans le www.
|
Sécurise avec et sans le www.
|
- |
Sécurise avec et sans le www.
|
Sécurise avec et sans le www.
|
Délai moyen d'obtention
|
4 jours ouvrés | 4 jours ouvrés | 4 jours ouvrés | 6 jours ouvrés | 3 jours ouvrés |
Fiche produit | |||||
Devis | Devis | Devis | Devis | Devis |
Retrait du produit le 20/09/2024. Remplacé par les Sectigo QWAC |
Retrait du produit le 20/09/2024. Remplacé par le ChamberSign CertiServ |
Retrait du produit le 20/09/2024. Remplacé par le ChamberSign Negocio |
Retrait du produit le 20/09/2024. |
Nom | Certigna SSL RGS* | Certigna Serveur Client RGS*
|
ChamberSign CertiServ Serveur Client RGS*
|
Certigna Cachet Signature RGS* | ChamberSign Negocio Cachet Signature RGS* | Certigna Cachet Horodatage RGS* |
---|---|---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | |
Usages particuliers | PAC, CHORUS PRO EDI AS2 | ACTES, HELIOS, PESv2, S2LOW, Registre des copropriétés, Chorus PRO EDI et sFTP | ACTES, HELIOS, PESv2, S2LOW, Registre des copropriétés, Chorus PRO EDI et sFTP | Prodou@ne, dématérialisation | Prodou@ne, dématérialisation | Horodatage |
PDF signé reconnu en standard par Acrobat Reader ? | - | - | - |
|
non, à configurer | - |
Prix | 347 € (1 an) | 347 € (1 an) | 660 € (3 ans) | 359 € (1 an) | 800 € (3 ans) | 541 € (1 an) |
eIDAS : Type de signature / authentification | Avancée | Avancée | Avancée | Avancée | Avancée | Avancée |
SERVICES INCLUS |
|
|
|
|
|
|
Installable sur combien de machines ? | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ |
Prix SAN additionnel | 30 € | 30 € | - | - | - | - |
Normes | ETSI EN 319 411-1, OVCP, RGS* | ETSI EN 319 411-1, OVCP, RGS* | ETSI EN 319 411-1, OVCP, RGS* | ETSI EN 319 411-1, LCP, RGS* | ETSI EN 319 411-1, LCP, RGS* | ETSI EN 319 411-1, LCP, RGS* |
Référencé PSCe | ||||||
Référencé EUTL | - | - | - | - | - | - |
Refabrication gratuite | pendant les 3 mois suivant la livraison
|
pendant les 3 mois suivant la livraison
|
- | pendant les 3 mois suivant la livraison
|
- | pendant les 3 mois suivant la livraison
|
Satisfait ou Remboursé | - | - | - | - | - | - |
Logo Web | - | - | - | - | - | |
Montant de garantie | 50 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Délai moyen d'obtention
|
3 jours ouvrés | 3 jours ouvrés | 2 jours ouvrés | 3 jours ouvrés | 2 jours ouvrés | 5 jours ouvrés |
Autre | - | - | - | - | - | Voir le Certigna Cachet RGS** pour faire de l'horodatage qualifié |
Fiche produit | ||||||
devis | devis | devis | devis | Devis | devis |
Attention : Les cachets eIDAS qualifiés nécessitent la signature du formulaire de souscription par le responsable légal, avec un certificat de signature eIDAS qualifié.
Nom | Certigna Cachet Signature eIDAS qualifié | Certigna Cachet Horodatage eIDAS qualifié | Harica Cachet Avancé | Harica Cachet Qualifié sur HSM distant | Harica Cachet Qualifié sur token | Harica Cachet Avancé PSD2 | Harica Cachet Qualifié PSD2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sur devis | sur devis | acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | |
Usages particuliers | Prodou@ne, dématérialisation, facturation électronique | Horodatage | signature électronique | Prodou@ne, dématérialisation, facturation électronique | signature électronique | services bancaires | services bancaires |
PDF signé reconnu en standard par Acrobat Reader ? | - | - | |||||
Prix | sur devis | sur devis | 450 € | 580 € | 630 € | 803 € | 887 € |
eIDAS : Type de signature | Qualifiée | Qualifiée | Avancée | Qualifiée | Qualifiée | Avancée | Qualifiée |
Vérifications effectuées | identité validée en face à face et organisation validée | - | identité et organisation validées | identité et organisation validées | identité et organisation validées | identité et organisation validées | identité et organisation validées |
face à face | chez un huissier de justice partenaire, 584 points en France | - | - | - | - | - | - |
SERVICES INCLUS |
|
|
|
|
|
|
|
Accès | en mode SaaS via une API | via protocole TSP RFC 3161 | livré sous format logiciel | en mode SaaS via une API | livré sur token cryptographique qualifié | livré sous format logiciel | livré sur token cryptographique qualifié (QSCD) |
Normes | ETSI EN 319 411-2, QCP-l+QSealCD | ETSI EN 319 411-2, QCP-l+QSealCD, RGS**, RFC 3161 | ETSI EN 319 411-1, LCP | ETSI EN 319 411-2, QCP-l+QSealCD | ETSI EN 319 411-2, QCP-l+QSealCD | PSD2, ETSI TS 119 495 | PSD2, ETSI TS 119 495 |
Référencé PSCe | - | - | - | - | - | ||
Référencé EUTL | |||||||
Montant de garantie | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Délai moyen d'obtention
|
10 jours ouvrés | 5 jours ouvrés | 5 jours ouvrés | 5 jours ouvrés | 7 jours ouvrés | 5 jours ouvrés | 7 jours ouvrés |
Autre | tarification à l'usage | tarification à l'usage | tarification à l'usage | ||||
Satisfait ou Remboursé | - | - | - | - | - | - | - |
Fiche produit | |||||||
en savoir + | en savoir + | devis | en savoir + | devis | devis | devis |
forfait | forfait | forfait | forfait |
Nom | Sectigo Certificat QWAC pour personne morale | Sectigo Certificat QWAC 3+ pour personne morale | Harica QWAC | Harica QWAC-PSD2 |
---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | |
Nombre de sites / FQDN / SAN inclus | - | 3 | - | - |
Prix (1 an) | 319 € | 399 € | 538 € | 720 € |
Prix SAN additionnel | - | 35 € | - | - |
eIDAS : Type d'authentification | Qualifiée | Qualifiée | Qualifiée | Qualifiée |
Refabrication gratuite | - | - | ||
avec la durée max
|
266 €/an | 333 €/an | 482 €/an | 649 €/an |
Délai moyen d'obtention
|
3 jours ouvrés | 3 jours ouvrés | 5 jours ouvrés | 5 jours ouvrés |
Normes | QWAC, EV | QWAC, EV | QWAC, EV | PSD2 (ETSI TS 119 495), EV |
Référencé PSCe | - | - | - | - |
Référencé EUTL | ||||
Satisfait ou Remboursé | - | - | - | - |
Fiche produit | ||||
Devis | Devis | Devis | Devis |
Les certificats SSL ECC ci-dessous sont entièrement chaînés ECC, c'est à dire que certificat, certificats intermédiaires et certificat racine sont au format ECC.
supporte les SANs wildcardforfait |
forfait |
Nom | DigiCert SSL Secure Site Pro ECC | DigiCert Secure Site Pro EV ECC |
---|---|---|
acheter | Acheter | |
Prix (1 an) | 1 046 € | 1 554 € |
SERVICES INCLUS |
|
|
Installable sur combien de machines ? | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ |
Prix SAN de Domaine additionnel | - | - |
Prix SAN additionnel |
1 075 €
|
1 439 €
|
Prix SAN wildcard additionnel |
7 392 €
|
- |
Évaluation de la vulnérabilité | ||
Analyse des enregistrements CT | ||
Compatible à la norme Microsoft UCC | ||
avec la durée max
|
959 €/an | 1 425 €/an |
Délai moyen d'obtention
|
2 jours ouvrés | 3 jours ouvrés |
Normes | X509v3, SSLv3, TLS, SGC | EV, X509v3, SSLv3, TLS, SGC |
Refabrication gratuite | à vie | à vie |
Satisfait ou Remboursé | 30 jours | 30 jours |
Logo Web | ||
Montant de garantie | $1,500,000 | $1,750,000 |
Fiche produit | ||
Devis | Devis |
forfait | forfait | forfait | forfait | forfait |
Nom | TBS X509 Omnidomaine | Sectigo WildSSL | Thawte SSL Wildcard | Geotrust True BusinessID Wildcard | GlobalSign OrganizationSSL Wildcard | Sectigo MultiWild (2+) |
---|---|---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | |
Prix (1 an) | 376 € | 425 € | 483 € | 586 € | 660 € | 815 € |
Nombre de SANs wildcard inclus | - | - | - | - | - | 2 |
Prix du SAN wildcard additionnel | - | - | - | - | - | 350 €
|
SERVICES INCLUS |
|
|
|
|
|
|
Installable sur combien de machines ? | 1 | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ |
Prix licence machine supplémentaire | 39 € | - | - | - | - | - |
avec la durée max
|
329 €/an | 341 €/an | 451 €/an | 548 €/an | 660 €/an | 653 €/an |
Normes | X509v3, SSLv3, TLS | X509v3, SSLv3, TLS | X509v3, SSLv3, TLS | X509v3, SSLv3, TLS | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27701:2019, ISO27017:2015, ISO27001 & ISO22301 | X509v3, SSLv3, TLS |
Refabrication gratuite | à vie | à vie | à vie | à vie | à vie | à vie |
Satisfait ou Remboursé | - | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 7 jours | 30 jours |
Logo Web | - | |||||
Montant de garantie | $10,000 | $250,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | $0 |
Autre | Sécurise avec et sans le *
|
Sécurise avec et sans le *
|
Sécurise aussi le domaine racine
|
Sécurise aussi le domaine racine
|
Sécurise avec et sans le *
|
- |
Délai moyen d'obtention
|
5 jours ouvrés | 4 jours ouvrés | 2 jours ouvrés | 3 jours ouvrés | 4 jours ouvrés | 4 jours ouvrés |
Fiche produit | ||||||
Devis | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis |
forfaitsupporte les SANs wildcard |
forfaitsupporte les SANs wildcard |
forfait |
Nom | Sectigo UCC | Geotrust True BusinessID Multi 5+ | GlobalSign UCC 3+ | TBS X509 12 Multiples Sites |
---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | |
Nombre de sites / FQDN / SAN inclus | 3 ou 12 | 5 | 3+3 | 12 |
Prix (1 an) | 270 € | 361 € | 466 € | 706 € |
SERVICES INCLUS |
|
|
|
|
Installable sur combien de machines ? | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | 1 |
Prix licence machine supplémentaire | - | - | - | achetez un autre certificat |
Prix SAN additionnel | 74 € | 43 €
|
84 € | 61 € |
Prix SAN wildcard additionnel | 370 € | 570 € | - | - |
avec la durée max
|
216 €/an | 337 €/an | 466 €/an | 618 €/an |
Autre | - | - | préfixes mail. owa. autodiscover. offerts | - |
Normes | X509v3, SSLv3, TLS, Exchange | X509v3, SSLv3, TLS | X509v3, SSLv3, TLS, Exchange, ISO27701:2019, ISO27017:2015, ISO27001 & ISO22301 | X509v3, SSLv3, TLS |
Refabrication gratuite | à vie | à vie | à vie | à vie |
Satisfait ou Remboursé | 30 jours | 30 jours | 7 jours | 30 jours |
Logo Web | - | - | ||
Montant de garantie | $0 | $1,250,000 | $100,000 | $0 |
Délai moyen d'obtention
|
4 jours ouvrés | 3 jours ouvrés | 4 jours ouvrés | 5 jours ouvrés |
Fiche produit | ||||
Devis | Devis | Devis | Devis |
Les certificats suivant sont recommandés par Microsoft pour la sécurisation de ses produits Exchange et Communication Server Environments.
Marque | SECTIGO | GLOBALSIGN | THAWTE | DIGICERT | GEOTRUST |
---|---|---|---|---|---|
Produits | UCC | UCC 3+ | Standard SSL EV |
SSL Secure Secure Site EV SSL Secure Site Pro Secure Site Pro EV |
True BusinessID Multi 5+ True BusinessID with EV Multi 5+ |
Nombre de sites / FQDN / SAN inclus | 3 | 3+3 | - | - | 5 |
Nombre possible de SANs | 250 | ILLIMITÉ | 250 | 250 | 250 |
Refabrication gratuite | à vie, y compris modification des SAN | à vie, y compris modification des SAN | soumis à conditions | soumis à conditions | soumis à conditions |
Installable sur combien de machines ? | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ |
Logo Web | - |
Pour choisir, voici un tableau récapitulatif qui rassemble critères commerciaux et techniques des Sceaux de confiance.
Nom | Sectigo HackerProof journalier |
---|---|
Logo | |
acheter | |
Prix (1 an) | 975 € |
Scan anti-malware | |
PCI compliance scanning | |
Authentification | - |
Affichage sur les pages importantes du site | |
Satisfait ou Remboursé | - |
devis |
Nom | GlobalSign Développeur OV | GlobalSign Développeur EV | Sectigo Intel vPro | DigiCert STM |
---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | Sur devis | |
Prix (1 an) | 297 € | 373 € | 177 € | sur devis |
Particularité | - | Réputation Immédiate avec Microsoft SmartScreen | - | - |
Nb composants signables | illimité | illimité | - | tarification à la signature |
Installable sur combien de machines ? | - | - | illimité | - |
Normes | X509v3, Microsoft Authenticode, Office VBA, Java, Adobe AIR, Mac OS, Mozilla, Windows 10, ISO27701:2019, ISO27017:2015, ISO27001 & ISO22301 | X509v3, Microsoft Authenticode, Office VBA, Java, Adobe AIR, Mac OS, Mozilla, Windows 10, ISO27701:2019, ISO27017:2015, ISO27001 & ISO22301 | Authenticode, Android, Apple, ClickOnce, Debian, Docker, GPG, JAVA, Nuget, OpenSSL, RPM, XML | |
Refabrication gratuite | - | - | à vie | - |
Délai moyen d'obtention
|
10 jours ouvrés | 10 jours ouvrés | quelques minutes | 10 jours ouvrés |
Support de livraison | Token cryptographique | Token cryptographique | Logiciel | Certificat stocké sur le cloud et accessible via API |
Satisfait ou remboursé | - | - | - | - |
Fiche produit | ||||
Devis | Devis | Devis | En savoir + |
Nom | Sectigo S/MIME Mailbox-Validated | DigiCert Mél Novice | Sectigo S/MIME Organization-Validated | DigiCert Mél Signature | DigiCert Mél Premium |
---|---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | |
Prix (1 an) | 15 € | 30 € | 51 € | 70 € | 73 € |
eIDAS : Type de signature | Simple | Simple | Avancée | Avancée | Avancée |
Vérifications effectuées | - (pas de valeur juridique) |
- (pas de valeur juridique) |
organisation validée | organisation validée | organisation validée |
Type d'audit CA/B Forum | Mailbox-Validated | Mailbox-Validated | Organization-Validated | Sponsor-Validated | Sponsor-Validated |
Contrôle boite aux lettres | domaine uniquement | domaine uniquement | |||
face à face | - | - | - | - | - |
Utilisable pour authentification forte | |||||
Utilisable pour signature électronique | |||||
Utilisable pour signer du mél | |||||
Signature S/MIME reconnue par les outils mél du marché | |||||
Utilisable pour chiffrer du mél | Voir le DigiCert Mél Chiffrement | ||||
Signature de PDF
|
- | ||||
PDF signé reconnu en standard par Acrobat Reader ? | non, à configurer | - | non, à configurer | - | - |
Délai moyen d'obtention
|
quelques minutes | quelques minutes | 14 jours ouvrés | 3 jours ouvrés | 3 jours ouvrés |
Nombre de signatures | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Refabrication gratuite | |||||
Horodatage | - | ||||
Type de support | logiciel | logiciel | logiciel | logiciel | logiciel |
Satisfait ou Remboursé | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours |
Normes | X509v3, S/MIME | X509v3, S/MIME | X509v3, S/MIME | X509v3, S/MIME | X509v3, S/MIME |
Fiche produit | |||||
Devis | Devis | Devis | Devis | Devis |
Retrait du produit le 20/12/2024. Remplacé par le ChamberSign Initio. |
Retrait du produit le 20/12/2024. Remplacé par le ChamberSign Eiducio+. |
forfait |
Nom | Certigna ID RGS* Logiciel | DigiCert Mél Signature | DigiCert Mél Premium | ChamberSign Initio ID RGS* Logiciel | Certigna ID eIDAS / RGS** sur token | Harica OV E-signature Qualifié | ChamberSign Eiducio ID RGS** sur token | ChamberSign Eiducio+ ID eIDAS / RGS** sur token | GlobalSign AATL sur token |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | |
Prix | 61 € (1 an) | 70 € (1 an) | 73 € (1 an) | 115 € (3 ans) | 143 € (1 an) | 269 € (1 an) | 270 € (3 ans) | 295 € (3 ans) | 485 € (1 an) |
eIDAS : Type de signature | Avancée | Avancée | Avancée | Avancée | Qualifiée | Qualifiée | Avancée | Qualifiée | Avancée |
Vérifications effectuées | identité et organisation validées | organisation validée et identité validée si requis | organisation validée et identité validée si requis | identité et organisation validées | identité validée en face à face et organisation validée | identité validée en face à face et organisation validée | identité validée en face à face et organisation validée | identité validée en face à face et organisation validée | identité et organisation validées |
face à face | - | - | - | - | chez un huissier de justice partenaire, 584 points en France | chez un avocat, notaire, expert comptable partout dans le monde | dans une CCI partenaire, 137 points en France | dans une CCI partenaire, 137 points en France | - |
Utilisable pour authentification forte | |||||||||
Utilisable pour signature électronique | oui : Sylaé, PAC, FAETON | oui | oui | oui : Sylaé, PAC, FAETON | oui : ACTES, SIV, Appels d'offres... | oui | oui : ACTES, SIV, Appels d'offres... | oui : ACTES, SIV, Appels d'offres... | oui |
Utilisable pour signer du mél | - | - | - | - | |||||
Signature S/MIME reconnue par les outils mél du marché | - | - | - | - | - | - | - | ||
Utilisable pour chiffrer du mél | Voir le Certigna Chiffrement RGS* | Voir le DigiCert Mél Chiffrement | - | Voir le Certigna Chiffrement RGS* | - | - | - | - | |
Signature de PDF
|
|||||||||
PDF signé reconnu en standard par Acrobat Reader ? | non, à configurer | - | - | - |
|
||||
Délai moyen d'obtention
|
3 jours ouvrés | 3 jours ouvrés | 3 jours ouvrés | 2 jours ouvrés | 10 jours ouvrés | 7 jours ouvrés | 2 jours ouvrés | 2 jours ouvrés | 10 jours ouvrés |
Nombre de signatures | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Refabrication gratuite | - | - | - | - | - | - | - | ||
Horodatage | - | - | - | - | - | - | |||
Type de support | Logiciel (livré au format pkcs#12) | Logiciel | Logiciel | Logiciel (livré au format pkcs#12) | Clé cryptographique | Clé cryptographique | Clé cryptographique | Clé cryptographique | Clé cryptographique conforme FIPS |
Satisfait ou Remboursé | - | 30 jours | 30 jours | - | - | - | - | - | - |
Normes | ETSI EN 319 411-1, LCP, RGS* | X509, S/MIME | X509, S/MIME | ETSI EN 319 411-1, LCP, RGS*, S/MIME | ETSI EN 319 411-2, QCP-n-QSignCD, RGS** | ETSI EN 319 411-2, QCP-n-QSignCD | ETSI EN 319 411-2, QCP-n, RGS**, S/MIME | ETSI EN 319 411-2, QCP-n-QSignCD, RGS**, S/MIME | Clé cryptographique FIPS, ISO27701:2019, ISO27017:2015, ISO27001 & ISO22301, Adobe AATL & Trusted Root Certificate de Microsoft |
Référencé PSCe | - | - | - | - | |||||
Référencé EUTL | - | - | - | - | - | ||||
Fiche produit | |||||||||
Devis | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis |
Retrait du produit le 20/12/2024. |
Retrait du produit le 20/12/2024. Remplacé par le ChamberSign Initio. |
Retrait du produit le 20/12/2024. Remplacé par le ChamberSign Eiducio+. |
Nom | Certigna chiffrement RGS* Logiciel | Certigna ID RGS* Logiciel | ChamberSign Initio ID RGS* Logiciel | Certigna ID eIDAS / RGS** sur token | ChamberSign Eiducio ID RGS** sur token | ChamberSign Eiducio+ ID eIDAS / RGS** sur token |
---|---|---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | |
Identification | Personne physique | Personne physique | Personne physique | Personne physique | Personne physique | Personne physique |
Prix | 61 € (1 an) | 61 € (1 an) | 115 € (3 ans) | 143 € (1 an) | 270 € (3 ans) | 295 € (3 ans) |
eIDAS : Type de signature / authentification | Avancée | Avancée | Avancée | Qualifiée | Avancée | Qualifiée |
Vérifications effectuées | identité et organisation validées | identité et organisation validées | identité et organisation validées | identité validée en face à face et organisation validée | identité validée en face à face et organisation validée | identité validée en face à face et organisation validée |
face à face | - | - | - | chez un huissier de justice partenaire, 584 points en France | dans une CCI partenaire, 137 points en France | dans une CCI partenaire, 137 points en France |
Utilisable pour authentification forte | - | |||||
Utilisable pour signature électronique | - | oui : Sylaé, PAC, FAETON | oui : Sylaé, PAC, FAETON | oui : ACTES, SIV, Appels d'offres... | oui : ACTES, SIV, Appels d'offres... | oui : ACTES, SIV, Appels d'offres... |
Utilisable pour signer du mél | - | - | - | |||
Signature S/MIME reconnue par les outils mél du marché | - | - | - | - | - | |
Utilisable chiffrer méls et documents | Voir le Certigna Chiffrement RGS* | - | Voir le Certigna Chiffrement RGS* | - | - | |
Signature de PDF
|
- | |||||
PDF signé reconnu en standard par Acrobat Reader ? | - | non, à configurer | non, à configurer |
|
||
Délai moyen d'obtention
|
3 jours ouvrés | 3 jours ouvrés | 2 jours ouvrés | 10 jours ouvrés | 2 jours ouvrés | 2 jours ouvrés |
Nombre de signatures | - | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Refabrication gratuite | - | - | - | - | - | - |
Horodatage | - | - | - | - | - | - |
Séquestre du certificat et de la clé privée | 10 ans (recouvrement soumis à facturation) | - | - | - | - | - |
Type de support | Logiciel (livré au format pkcs#12) | Logiciel (livré au format pkcs#12) | Logiciel (livré au format pkcs#12) | Clé cryptographique | Clé cryptographique | Clé cryptographique |
Satisfait ou Remboursé | - | - | - | - | - | - |
Normes | ETSI EN 319 411-1, LCP, RGS*, S/MIME | ETSI EN 319 411-1, LCP, RGS* | ETSI EN 319 411-1, LCP, RGS*, S/MIME | ETSI EN 319 411-2, QCP-n-QSignCD, RGS** | ETSI EN 319 411-2, QCP-n, RGS**, S/MIME | ETSI EN 319 411-2, QCP-n-QSignCD, RGS**, S/MIME |
Référencé PSCe | ||||||
Référencé EUTL | - | - | - | |||
Autre | utilisable pour du chiffrement EFS Windows | - | - | - | - | - |
Fiche produit | - | |||||
Devis | Devis | devis | Devis | Devis | Devis |