TBS CERTIFICATS propose une large gamme de certificats wildcard pour activer SSL (CN de la forme *.domaine.fr). Le tableau ci-dessous vous permettra de choisir le certificat adapté à vos besoins. Pour un besoin d'achat en nombre, contactez-nous.
Utilisez notre assistant pour trouver le certificat serveur qui vous convient !
Tout savoir sur le Sectigo MultiWild 2+ SHA256, le certificat qui sécurise plusieurs SANs wildcard.
forfait | forfait | forfait | forfait | forfait |
Nom | TBS X509 Omnidomaine | Sectigo WildSSL | Thawte SSL Wildcard | Geotrust True BusinessID Wildcard | GlobalSign OrganizationSSL Wildcard | Sectigo MultiWild (2+) |
---|---|---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | |
Prix (1 an) | 387 € | 438 € | 531 € | 645 € | 660 € | 839 € |
Nombre de SANs wildcard inclus | - | - | - | - | - | 2 |
Prix du SAN wildcard additionnel | - | - | - | - | - | 360 €
|
SERVICES INCLUS |
|
|
|
|
|
|
Installable sur combien de machines ? | 1 | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ |
Prix licence machine supplémentaire | 40 € | - | - | - | - | - |
avec la durée max
|
339 €/an | 351 €/an | 496 €/an | 602 €/an | 660 €/an | 672 €/an |
Normes | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2013 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2013 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2022 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2022 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27701:2019, ISO27017:2015, ISO27001 & ISO22301 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2013 |
Refabrication gratuite | à vie | à vie | à vie | à vie | à vie | à vie |
Satisfait ou Remboursé | - | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 7 jours | 30 jours |
Logo Web | - | |||||
Montant de garantie | $10,000 | $250,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | $0 |
Autre | Sécurise avec et sans le *
|
Sécurise avec et sans le *
|
Sécurise aussi le domaine racine
|
Sécurise aussi le domaine racine
|
Sécurise avec et sans le *
|
- |
Délai moyen d'obtention
|
4 jours ouvrés | 3 jours ouvrés | 2 jours ouvrés | 3 jours ouvrés | 10 jours ouvrés | 3 jours ouvrés |
Fiche produit | ||||||
Devis | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis |