Ce tableau a pour but de vous aider à choisir le certificat SSL correspondant à vos besoins techniques, indépendamment du prix ou de la marque !
Il s'agit ici uniquement des certificats SHA256 RSA (les certificats ECC ne sont pas concernés par ce tableau).
Autorité reconnue par le navigateur et établissement d'un chiffrement de niveau natif sauf cas contraire explicitement indiqué.DigiCert G1 | DigiCert G1 | DigiCert G2 | TBS X509 | GlobalSign | Certigna | |
---|---|---|---|---|---|---|
Code produit |
global
vswild secure |
secureev
globalev |
FULL SHA256 | Tout | Tout | certiRGS |
Thawte G1 | Thawte G1 | Thawte G2 | Sectigo | |||
ssl
wssl |
sslev | FULL SHA256 | Tout | |||
Geotrust G1 | Geotrust G1 | Geotrust G2 | PositiveSSL | |||
truebiz |
truebizev |
FULL SHA256 | Tout | |||
racine | voir |
voir | voir | voir | voir | voir |
Tout système d'exploitation | ||||||
Firefox | ||||||
34+ | +EV | +EV | +EV | +EV | ||
32 - 33.1.1 | +EV | +EV | +EV | |||
18 - 31.8.0 | +EV | +EV | +EV | |||
15 - 17 | +EV | +EV | +EV | |||
3.5 - 14 | +EV | +EV | +EV | |||
3.0.2 - 3.4 | +EV | +EV | +EV | |||
3 - 3.0.1 | +EV | +EV | ||||
2.0 - 2.0.0.14 | ||||||
1.5 - 1.5.0.12 | ||||||
1 - 1.0.8 | ||||||
0.1 - 0.9 | ||||||
afficher / cacher | ||||||
Opera | ||||||
12.12+ | +EV | |||||
9.5 - 12.11 | +EV | |||||
9.26 - 9.27 | ||||||
9 - 9.25 | ||||||
8 - 8.54 | ||||||
7.02 - 7.54 | ||||||
7.0 - 7.01 | ||||||
5.12 - 6.10 | ||||||
3 - 5.11 | ||||||
afficher / cacher | ||||||
J2RE | ||||||
1.8.0_131+ | ||||||
1.6.0 - 1.8.0_25 | ||||||
1.5.0_08 - 1.5.0_13 | ||||||
1.5.0 - 1.5.0_07 | ||||||
1.4.2_17 - 1.4.2_19 | ||||||
1.4.2_06 - 1.4.2_16 | ||||||
1.4.2_03 - 1.4.2_05 | ||||||
1.4.1 | ||||||
afficher / cacher | ||||||
Seamonkey | ||||||
2.31+ | +EV | +EV | +EV | |||
2.0 - 2.30 | +EV | |||||
1.1.18 | ||||||
1.0 - 1.1.17 | ||||||
afficher / cacher | ||||||
NSS | ||||||
3.16.3+ | ||||||
3.11.8 - 3.16.2.3 | ||||||
afficher / cacher | ||||||
Windows | ||||||
Microsoft Internet Explorer | ||||||
Edge
|
|
|
+EV | +EV | ||
7.0 - 11.0
|
|
|
+EV | +EV | ||
6.0 - 7.0b2 | ||||||
5.5 - 5.6 | ||||||
5.01 | ||||||
4.01 - 5.0 | ||||||
afficher / cacher | ||||||
Google Chrome | ||||||
|
+EV | +EV | ||||
360 BROWSER | ||||||
SE 10.1.1550.0+ Extreme Browser 11.0.2031.0+ |
||||||
Mac | ||||||
Microsoft Internet Explorer | ||||||
5.1 - 5.2.1 | ||||||
5.0 | ||||||
4.0 - 4.5 | ||||||
afficher / cacher | ||||||
Google Chrome | ||||||
|
+EV | +EV | +EV | +EV | ||
SAFARI | ||||||
7.0+ |
|
+EV
|
+EV
|
+EV
|
+EV
|
|
4.1.3 - 6.2.8
|
+EV | +EV | ||||
3.2 - 4.1.2
|
+EV | |||||
3.0 - 3.1.2
|
||||||
1.2 - 2.0.4 | ||||||
1.0 - 1.1 | ||||||
afficher / cacher | ||||||
Linux | ||||||
CA-Certificates | ||||||
20141019+ | ||||||
20080411+ | ||||||
20061027 - 20070303 | ||||||
20050518 - 20050804 | ||||||
20031007 - 20040809 | ||||||
afficher / cacher | ||||||
Google Chrome | ||||||
40+ | +EV | +EV | +EV | |||
+EV | +EV | |||||
afficher / cacher | ||||||
(1) : Les certificats Thawte Wildcard ne sont pas reconnus par IE sous Windows 95 et 98 (voir FAQ) (2) : Uniquement à partir de la version 10.5 de Mac (3) : Sur tous les OS mis à jour depuis le 27/09/2010 (4) : Uniquement à partir de la version 10.6 de Mac (5) : Uniquement à partir de la version 10.10 de Mac (6) : À partir de Windows 8.1 en natif ou Windows XP SP3+ mis à jour |
||||||
Compatibilité SSL des outils mobiles |
||||||
DigiCert G1 | DigiCert G1 | DigiCert G2 | TBS X509 | GlobalSign | Certigna | |
Code produit |
global
vswild secure |
secureev
globalev |
FULL SHA256 | Tout | Tout | certiRGS |
Thawte G1 | Thawte G1 | Thawte G2 | Sectigo | |||
ssl
wssl |
sslev | FULL SHA256 | Tout | |||
Geotrust G1 | Geotrust G1 | Geotrust G2 | PositiveSSL | |||
truebiz |
truebizev |
FULL SHA256 | Tout | |||
racine | voir |
voir | voir | voir | voir | voir |
Apple | ||||||
WatchOS 1.0.1 | ||||||
iOS 7.x - iOS 9+ | +EV | +EV | +EV | |||
iOS 5.x - iOS 6.x | +EV | +EV | +EV | |||
iOS 4.x | +EV | |||||
iOS 3.x | +EV | |||||
iOS 1.x - iOS 2.x | ||||||
afficher / cacher | ||||||
Windows Mobile | ||||||
Windows Phone 8+ | ||||||
Windows Phone 7 | ||||||
WM 6.5 | ||||||
WM CE6 | ||||||
WM CE5 | ||||||
WM 2003 | ||||||
WM 2002 | ||||||
afficher / cacher | ||||||
Playstation | ||||||
Netfront 3.5 | ||||||
Netfront 3.4 | ||||||
afficher / cacher | ||||||
BlackBerry | ||||||
OS 5+ | ||||||
OS 4.5.1+ | ||||||
OS 4.3+ | ||||||
OS 4.2.1 | ||||||
afficher / cacher | ||||||
Android | ||||||
5.0+ | ||||||
4.1.2 - 4.4W.2 | ||||||
2.3 - 4.1.1 | ||||||
1.6 - 2.2 | ||||||
1.1 - 1.5 | ||||||
afficher / cacher | ||||||
TOUT Système d'exploitation | ||||||
Palm WebOS | ||||||
Palm OS | ||||||
Opera Mini 4.2+ | ||||||
Opera Mini 4.1+ & 3.0-3.1 | ||||||
Nokia Symbian 9.2+ | ||||||
Nokia Symbian 9.1 (testé E61) | ||||||
afficher / cacher |