De tous les certificats SSL disponibles à ce jour, le certificat Extended Validation est celui demandant l'audit le plus poussé et disposant donc du plus haut niveau d'authentification (voir le comparatif de l'authentification).
TBS CERTIFICATS propose les principaux certificats SSL EV des autorités de certification.
forfait | forfait | forfait | forfait |
Nom | Thawte SSL EV | GeoTrust True BusinessID w/ EV | GeoTrust True BusinessID w/ EV Multi 5+ | GlobalSign ExtendedSSL | DigiCert Secure Site EV |
---|---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | |
Prix (1 an) | 310 € | 387 € | 564 € | 553 € | 1 177 € |
SERVICES INCLUS |
|
|
|
|
|
Installable sur combien de machines ? | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ |
Prix SAN additionnel |
255 €
|
- | 76 €
|
147 € |
1 010 €
|
Évaluation de la vulnérabilité | - | - | - | - | |
avec la durée max
|
289 €/an | 362 €/an | 527 €/an | 553 €/an | 1 080 €/an |
Normes | X509v3, SSLv3, TLS, EV, ISO27001:2022 | X509v3, SSLv3, TLS, EV, ISO27001:2022 | X509v3, SSLv3, TLS, EV, ISO27001:2022 | X509v3, SSLv3, TLS, EV, ISO27701:2019, ISO27017:2015, ISO27001 & ISO22301 | X509v3, SSLv3, TLS, EV, ISO27001:2022 |
Refabrication gratuite | à vie | à vie | à vie | à vie | à vie |
Satisfait ou Remboursé | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 7 jours | 30 jours |
Logo Web | |||||
Montant de garantie | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,750,000 |
Autre |
Sécurise avec et sans le www.
|
Sécurise avec et sans le www.
|
- |
Sécurise avec et sans le www.
|
Sécurise avec et sans le www.
|
Délai moyen d'obtention
|
4 jours ouvrés | 4 jours ouvrés | 4 jours ouvrés | 10 jours ouvrés | 3 jours ouvrés |
Fiche produit | |||||
Devis | Devis | Devis | Devis | Devis |
Les sociétés attentives à leur relation clientèle : Fnac, la Banque Postale, VISA, Paypal, HSBC, etc.