De tous les certificats SSL disponibles à ce jour, le certificat Extended Validation est celui demandant l'audit le plus poussé et disposant donc du plus haut niveau d'authentification (voir le comparatif de l'authentification).
TBS CERTIFICATS propose les principaux certificats SSL EV des autorités de certification.
option ECC | option ECC | option ECC |
Nom | Thawte SSL EV | Sectigo EV
|
GeoTrust True BusinessID w/ EV | GeoTrust True BusinessID w/ EV Multi 5+ | GlobalSign ExtendedSSL | Sectigo EV Multiple Sites (3+) | Symantec Secure Site EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | |
Prix (1 an) | 239 € | 280 € | 285 € | 408 € | 494 € | 600 € | 850 € |
SERVICES INCLUS | |||||||
Installable sur combien de machines ? | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | 1 |
Prix licence machine supplémentaire | - | - | - | - | - | - | 665 € |
Nombre de sites / FQDN / SAN inclus | - | - | - | 5 | - | 3 | - |
Prix SAN de Domaine additionnel | - | - | - | - | - | 200 € | - |
Prix SAN additionnel |
201 €
|
- | - | 50 €
|
140 € | 90 € |
665 €
|
Durée de vie des certificats (an) | 1 ou 2 | 1 ou 2 | 1 ou 2 | 1 ou 2 | 1 ou 2 | 1 ou 2 | 1 ou 2 |
avec la durée max
|
209 €/an | 245 €/an | 250 €/an | 357 €/an | 432 €/an | 525 €/an | 744 €/an |
Scan anti-malware | - | - | - | - | - | - | |
Vulnerability assessment
|
- | - | - | - | - | - | |
Chiffrement |
jusqu'à 256-bit
|
jusqu'à 256-bit |
jusqu'à 256-bit
|
jusqu'à 256-bit |
jusqu'à 256-bit
|
jusqu'à 256-bit |
jusqu'à 256-bit
|
Normes | X509v3, SSLv3, TLS, EV, chaîné | X509v3, SSLv3, TLS, EV, chaîné | X509v3, SSLv3, TLS, EV, chaîné | X509v3, SSLv3, TLS, EV, chaîné | X509v3, SSLv3, TLS, EV, chaîné | X509v3, SSLv3, TLS, EV, chaîné | X509v3, SSLv3, TLS, EV, chaîné |
Refabrication gratuite | à vie | à vie | à vie
|
à vie | à vie | à vie | à vie |
Satisfait ou Remboursé | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours |
Logo Web | - | ||||||
Montant de garantie | $1 500 000 | $1 750 000 | $1 500 000 | $1 500 000 | $1 500 000 | $1 750 000 | $1 750 000 |
Autre |
Sécurise avec et sans le www.
|
Sécurise avec et sans le www.
|
Sécurise avec et sans le www.
|
- |
Sécurise avec et sans le www.
|
- |
Sécurise avec et sans le www.
|
Délai moyen d'obtention
|
5 jours ouvrés | 4 jours ouvrés | 5 jours ouvrés | 5 jours ouvrés | 6 jours ouvrés | 4 jours ouvrés | 3 jours ouvrés |
Option Express proposée
|
- | - | - | - | - | - | |
Fiche produit | |||||||
Devis | devis | Devis | Devis | Devis | devis | Devis |
Les sociétés attentives à leur relation clientèle : Fnac, la Banque Postale, VISA, Paypal, HSBC, etc.