Retrouvez l'offre eIDAS (electronic identification and trust services) de TBS CERTIFICATS destinés aux transactions électroniques spécifiques au marché européen.
ÉTUDE DE CAS – COMMENT UNE PME EST PASSÉE À LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE
Il est possible à une PME de passer à la facturation électronique.
Comment se préparer ? Quel budget faut-il prévoir ? Combien de temps pour un tel projet ?
Et quels retours sur investissement en attendre ? Découvrez toutes les réponses à ces question dans notre étude de cas.
forfait | forfait |
Nom | Certigna ID eIDAS / RGS** sur token | Harica OV E-signature Qualifié | Harica OV E-signature / e-mail Qualifié | ChamberSign Eiducio ID eIDAS / RGS** sur token |
---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | |
Prix | 139 € (1 an) | 269 € (1 an) | 290 € (1 an) | 270 € (3 ans) |
eIDAS : Type de signature | Qualifiée | Qualifiée | Qualifiée | Avancé |
Vérifications effectuées | identité validée en face à face et organisation validée | identité validée en face à face et organisation validée | identité validée en face à face et organisation validée | identité validée en face à face et organisation validée |
face à face | chez un huissier de justice partenaire, 584 points en France | chez un avocat, notaire, expert comptable partout dans le monde | chez un avocat, notaire, expert comptable partout dans le monde | dans une CCI partenaire, 137 points en France |
Utilisable pour authentification forte | ||||
Utilisable pour signature électronique | oui : ACTES, SIV, Appels d'offres... | oui | oui | oui : ACTES, SIV, Appels d'offres... |
Utilisable pour de la signature de mail |
|
- | ||
Utilisable chiffrer méls et documents | Voir le Certigna Chiffrement RGS* | - | - | - |
Signature de PDF
|
||||
PDF signé reconnu en standard par Acrobat Reader ? |
|
|||
Nombre de signatures | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Refabrication gratuite | - | - | - | - |
Horodatage | - | - | - | - |
Séquestre du certificat et de la clé privée | - | - | - | - |
Type de support | Clé cryptographique | Clé cryptographique | Clé cryptographique | Clé cryptographique |
Délai moyen d'obtention
|
10 jours ouvrés | 7 jours ouvrés | 7 jours ouvrés | 2 jours ouvrés |
Normes | ETSI EN 319 411-2, QCP-n-QSignCD, RGS**, S/MIME | ETSI EN 319 411-2, QCP-n-QSignCD | ETSI EN 319 411-2, QCP-n-QSignCD, S/MIME | ETSI EN 319 411-2, QCP-n, RGS**, S/MIME |
Référencé PSCe | - | - | ||
Référencé EUTL | ||||
Fiche produit | ||||
Devis | Devis | Devis | Devis |
forfait | forfait |
Nom | Sectigo Certificat eIDAS avancé pour personne physique | Harica IV E-signature Qualifié | Harica IV E-signature / e-mail Qualifié | Sectigo Certificat QSCD eIDAS qualifié pour personne physique |
---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | |
Prix (1 an) | 176 € (3 ans) | 176 € | 195 € | 351 € (3 ans) |
eIDAS : Type de signature | Avancée | Qualifiée | Qualifiée | Qualifiée |
Vérifications effectuées | identité validée en face à face | identité validée en face à face | identité validée en face à face | identité validée en face à face |
face à face | chez un avocat, notaire, expert comptable partout dans le monde | chez un avocat, notaire, expert comptable partout dans le monde | chez un avocat, notaire, expert comptable partout dans le monde | chez un avocat, notaire, expert comptable partout dans le monde |
Utilisable pour authentification forte | ||||
Utilisable pour signature électronique | oui | oui | oui | oui |
Utilisable pour de la signature de mail | - | |||
Utilisable chiffrer méls et documents | - | - | - | - |
Signature de PDF
|
||||
PDF signé reconnu en standard par Acrobat Reader ? | - | |||
Nombre de signatures | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Refabrication gratuite | - | - | - | - |
Horodatage | - | - | - | - |
Séquestre du certificat et de la clé privée | - | - | - | - |
Type de support | Logiciel | Clé cryptographique | Clé cryptographique | Clé cryptographique |
Délai moyen d'obtention
|
14 jours ouvrés | 7 jours ouvrés | 7 jours ouvrés | 14 jours ouvrés |
Normes | ETSI EN 319 411-2, QCP-n, S/MIME | ETSI EN 319 411-2, QCP-n-QSignCD | ETSI EN 319 411-2, QCP-n-QSignCD, S/MIME | ETSI EN 319 411-2, QCP-n-QSignCD, S/MIME |
Référencé PSCe | - | - | - | - |
Référencé EUTL | ||||
Fiche produit | ||||
Devis | Devis | Devis | Devis |
forfait | forfait |
Nom | Sectigo Certificat QWAC pour personne morale | Harica QWAC | Harica QWAC-PSD2 | Sectigo Certificat QWAC 3+ pour personne morale |
---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | |
Nombre de sites / FQDN / SAN inclus | - | - | - | 3 |
Prix (1 an) | 379 € | 538 € | 720 € | 1 099 € |
Prix SAN additionnel | - | - | - | 366 € |
eIDAS : Type d'authentification | Qualifiée | Qualifiée | Qualifiée | Qualifiée |
Refabrication gratuite | - | - | - | - |
avec la durée max
|
316 €/an | 482 €/an | 649 €/an | 916 €/an |
Délai moyen d'obtention
|
14 jours ouvrés | 5 jours ouvrés | 5 jours ouvrés | 14 jours ouvrés |
Normes | QWAC, EV | QWAC, EV | PSD2 (ETSI TS 119 495), EV | QWAC, EV |
Référencé PSCe | - | - | - | - |
Référencé EUTL | ||||
Satisfait ou Remboursé | - | - | - | - |
Fiche produit | ||||
Devis | Devis | Devis | Devis |
Attention : Ces certificats nécessitent la signature du formulaire de souscription par le responsable légal, avec un certificat de signature eIDAS qualifié.
Nom | Certigna Cachet Signature eIDAS | Certigna Cachet Horodatage eIDAS / RGS** | Harica Cachet Qualifié | Harica Cachet Avancé PSD2 | Harica Cachet Qualifié PSD2 |
---|---|---|---|---|---|
sur devis | sur devis | acheter | acheter | acheter | |
Usages particuliers | Prodou@ne, dématérialisation, facturation électronique | Horodatage | signature électronique | services bancaires | services bancaires |
PDF signé reconnu en standard par Acrobat Reader ? | - | ||||
Prix | sur devis | sur devis | 630 € | 803 € | 887 € |
eIDAS : Type de signature | Qualifiée | Qualifiée | Qualifiée | Avancée | Qualifiée |
SERVICES INCLUS |
|
|
|
|
|
Accès | en mode SaaS via une API | via protocole TSP RFC 3161 | livré sur token cryptographique qualifié | livré sous format logiciel | livré sur token cryptographique qualifié (QSCD) |
Normes | ETSI EN 319 411-2, QCP-l+QSealCD | ETSI EN 319 411-2, QCP-l+QSealCD, RGS**, RFC 3161 | ETSI EN 319 411-2, QCP-l+QSealCD | PSD2, ETSI TS 119 495 | PSD2, ETSI TS 119 495 |
Référencé PSCe | - | - | - | ||
Référencé EUTL | |||||
Montant de garantie | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Délai moyen d'obtention
|
10 jours ouvrés | 5 jours ouvrés | 7 jours ouvrés | 5 jours ouvrés | 5 jours ouvrés |
Fiche produit | |||||
en savoir plus | en savoir plus | devis | devis | devis |