Retrouvez l'offre eIDAS (electronic identification and trust services) de TBS CERTIFICATS destinés aux transactions électroniques spécifiques au marché européen.
ÉTUDE DE CAS – COMMENT UNE PME EST PASSÉE À LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE
Il est possible à une PME de passer à la facturation électronique.
Comment se préparer ? Quel budget faut-il prévoir ? Combien de temps pour un tel projet ?
Et quels retours sur investissement en attendre ? Découvrez toutes les réponses à ces question dans notre étude de cas.
forfait | forfait |
Nom | Certigna ID eIDAS / RGS** sur token | Harica OV E-signature Qualified | Harica OV E-signature / e-mail Qualified | ChamberSign Eiducio ID eIDAS / RGS** sur token |
---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | |
Prix | 120 € (1 an) | 256 € (1 an) | 276 € (1 an) | 270 € (3 ans) |
eIDAS : Type de signature | Qualifiée | Qualifiée | Qualifiée | Qualifiée |
Vérifications effectuées | identité validée en face à face et organisation validée | identité validée en face à face et organisation validée | identité validée en face à face et organisation validée | identité validée en face à face et organisation validée |
face à face | chez un huissier de justice partenaire, 584 points en France | chez un avocat, notaire, expert comptable partout dans le monde | chez un avocat, notaire, expert comptable partout dans le monde | dans une CCI partenaire, 137 points en France |
Utilisable pour authentification forte | ||||
Utilisable pour signature électronique | oui : ACTES, SIV, Appels d'offres... | oui | oui | oui : ACTES, SIV, Appels d'offres... |
Utilisable pour de la signature de mail |
|
- | ||
Utilisable chiffrer méls et documents | Voir le Certigna Chiffrement RGS* | - | - | - |
Signature de PDF
|
||||
PDF signé reconnu en standard par Acrobat Reader ? |
|
|||
Nombre de signatures | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Refabrication gratuite | - | - | - | - |
Horodatage | - | - | - | - |
Séquestre du certificat et de la clé privée | - | - | - | - |
Type de support | Clé cryptographique | Clé cryptographique | Clé cryptographique | Clé cryptographique |
Délai moyen d'obtention
|
10 jours ouvrés | 7 jours ouvrés | 7 jours ouvrés | 5 jours ouvrés |
Normes | ETSI EN 319 411-2, QCP-n-QSignCD, RGS**, S/MIME | ETSI EN 319 411-2, QCP-n-QSignCD | ETSI EN 319 411-2, QCP-n-QSignCD, S/MIME | ETSI EN 319 411-2, QCP-n-QSignCD, RGS**, S/MIME |
Référencé PSCe | - | - | ||
Référencé EUTL | ||||
Fiche produit | ||||
Devis | Devis | Devis | Devis |
forfait | forfait |
Nom | Harica IV E-signature Qualified | Harica IV E-signature / e-mail Qualified |
---|---|---|
acheter | acheter | |
Prix | 168 € (1 an) | 186 € (1 an) |
eIDAS : Type de signature | Qualifiée | Qualifiée |
Vérifications effectuées | identité validée en face à face | identité validée en face à face |
face à face | chez un avocat, notaire, expert comptable partout dans le monde | chez un avocat, notaire, expert comptable partout dans le monde |
Utilisable pour authentification forte | ||
Utilisable pour signature électronique | oui | oui |
Utilisable pour de la signature de mail | - | |
Utilisable chiffrer méls et documents | - | - |
Signature de PDF
|
||
PDF signé reconnu en standard par Acrobat Reader ? | ||
Nombre de signatures | Illimité | Illimité |
Refabrication gratuite | - | - |
Horodatage | - | - |
Séquestre du certificat et de la clé privée | - | - |
Type de support | Clé cryptographique | Clé cryptographique |
Délai moyen d'obtention
|
7 jours ouvrés | 7 jours ouvrés |
Normes | ETSI EN 319 411-2, QCP-n-QSignCD | ETSI EN 319 411-2, QCP-n-QSignCD, S/MIME |
Référencé PSCe | - | - |
Référencé EUTL | ||
Fiche produit | ||
Devis | Devis |
forfait | forfait |
Nom | Harica QWAC | Harica QWAC-PSD2 |
---|---|---|
acheter | acheter | |
Prix (1 an) | 512 € | 686 € |
eIDAS : Type d'authentification | Qualifiée | Qualifiée |
Refabrication gratuite | - | - |
avec la durée max
|
459 €/an | 618 €/an |
Délai moyen d'obtention
|
5 jours ouvrés | 5 jours ouvrés |
Normes | QWAC, EV | PSD2 (ETSI TS 119 495), EV |
Référencé PSCe | - | - |
Référencé EUTL | ||
Satisfait ou Remboursé | - | - |
Option Express proposée
|
- | - |
Fiche produit | - | - |
Devis | Devis |
Attention : Ces certificats nécessitent la signature du formulaire de souscription par le responsable légal, avec un certificat de signature eIDAS qualifié.
Nom | Certigna Cachet Signature eIDAS / RGS** | Certigna Cachet Horodatage eIDAS / RGS** | Harica Cachet Qualifié | Harica Cachet Avancé PSD2 | Harica Cachet Qualifié PSD2 |
---|---|---|---|---|---|
sur devis | sur devis | acheter | acheter | acheter | |
Usages particuliers | Prodou@ne, dématérialisation, facturation électronique | Horodatage | signature électronique | services bancaires | services bancaires |
PDF signé reconnu en standard par Acrobat Reader ? | - | ||||
Prix | sur devis | sur devis | 600 € | 765 € | 845 € |
eIDAS : Type de signature | Qualifiée | Qualifiée | Qualifiée | Avancée | Qualifiée |
SERVICES INCLUS | |||||
Accès | en mode SaaS via une API | via protocole TSP RFC 3161 | livré sur token cryptographique qualifié | livré sous format logiciel | livré sur token cryptographique qualifié (QSCD) |
Normes | ETSI EN 319 411-2, QCP-l+QSealCD, RGS** | ETSI EN 319 411-2, QCP-l+QSealCD, RGS**, RFC 3161 | ETSI EN 319 411-2 | PSD2, ETSI TS 119 495 | PSD2, ETSI TS 119 495 |
Référencé PSCe | - | - | - | ||
Référencé EUTL | |||||
Montant de garantie | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Délai moyen d'obtention
|
10 jours ouvrés | 5 jours ouvrés | 7 jours ouvrés | 5 jours ouvrés | 5 jours ouvrés |
Fiche produit | - | - | - | ||
en savoir plus | en savoir plus | devis | devis | devis |