TBS CERTIFICATS propose une large gamme de certificats client et serveur, disponibles pour des quantités aussi faibles que l'unité.
Chacun peut vous permettre de faire de la signature électronique pour différents usages : Signature de mail ou de documents, RGS, eIDAS ou encore standard. Pour un besoin d'achat en nombre, contactez nous.
Attention : les certificats livrés sur clé cryptographique ne peuvent pas être utilisés pour de l'automatisation de signature.
Les certificats proposés ci-dessous proposent la signature automatisée de PDF.
Attention : Le Certigna Cachet Signature eIDAS / RGS** nécessite la signature du formulaire de souscription par le responsable légal, avec un certificat de signature eIDAS qualifié.
Nom | TBS X509 Sign&Login | Certigna Cachet Signature RGS* | ChamberSign Negocio Cachet Signature RGS* | GlobalSign certificat HSM | GlobalSign certificat Cloud | Certigna Cachet Signature eIDAS / RGS** |
---|---|---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | sur devis | sur devis | sur devis | |
Prix | 41 € (1 an) | 300 € (1 an) | 800 € (3 ans) | sur devis | sur devis | sur devis |
eIDAS : Type de signature | Avancée | Avancée | Avancée | Avancée | Avancée | Qualifiée |
Vérifications effectuées | organisation validée | organisation validée | organisation validée | organisation validée | organisation validée | organisation validée |
PDF signé reconnu en standard par Acrobat Reader ? | non, à configurer | non, à configurer | non | |||
Autre | - | Reconnu par la DGFIP pour la dématérialisation des factures papier | Reconnu par la DGFIP pour la dématérialisation des factures papier | - | - | Reconnu par la DGFIP pour la génération de factures électroniques |
Nombre de signatures | Illimité | Illimité | Illimité | Volume sur devis | Moins de 900/minute | Volume sur devis |
Refabrication gratuite | - | pendant les 3 mois suivant la livraison | - | - | - | pendant les 3 mois suivant la livraison |
Horodatage | Voir le Certigna Cachet Horodatage eIDAS / RGS** | - | Voir le Certigna Cachet Horodatage eIDAS / RGS** | |||
Type de support | logiciel | logiciel | logiciel | À installer sur un HSM interne | Utilise l'hébergement HSM basé sur le cloud de GlobalSign | disponible en mode SaaS via une API |
Délai moyen d'obtention
|
2/3 jours ouvrés | 5 jours ouvrés | 5 jours ouvrés | Variable | Variable | 10 jours ouvrés |
Option Express proposée
|
- | - | - | - | - | |
Normes | X509v3, chaîné | ETSI EN 319 411-1, LCP, RGS* | ETSI EN 319 411-1, LCP, RGS* | ISO27001 & ISO22301 | ISO27001 & ISO22301 | ETSI EN 319 411-2, QCP-l+QSealCD, RGS** |
Référencé PSCe | - | - | - | |||
Référencé EUTL | - | - | - | - | - | |
Fiche produit | ||||||
Devis | devis | Devis | sur devis | sur devis | sur devis |
Nom | TBS X509 Sign&Login | Certigna ID RGS* Logiciel | ChamberSign Initio ID RGS* Logiciel | Certigna ID eIDAS / RGS** sur token | ChamberSign Eiducio ID eIDAS / RGS** sur token |
---|---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | |
Prix | 41 € (1 an) | 50 € (1 an) | 105 € (3 ans) | 120 € (1 an) | 270 € (3 ans) |
eIDAS : Type de signature | Avancée | Avancée | Avancée | Qualifiée | Qualifiée |
Vérifications effectuées | organisation validée | identité et organisation validées | identité et organisation validées | identité validée en face à face et organisation validée | identité validée en face à face et organisation validée |
face à face | - | - | - | chez un huissier de justice partenaire, 584 points en France | dans une CCI partenaire, 137 points en France |
Utilisable pour authentification forte | |||||
Utilisable pour signature électronique | oui : Sylaé, PAC, FAETON | oui : Sylaé, PAC, FAETON | oui : ACTES, SIV, Appels d'offres... | oui : ACTES, SIV, Appels d'offres... | |
Utilisable pour signer du mél | - | - | - | ||
Utilisable pour chiffrer du mél | - | Voir le Certigna Chiffrement RGS* | - | Voir le Certigna Chiffrement RGS* | - |
Signature de PDF
|
|||||
PDF signé reconnu en standard par Acrobat Reader ? | non, à configurer | non, à configurer | non |
|
|
Nombre de signatures | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Refabrication gratuite | - | - | - | - | - |
Horodatage | - | - | - | - | |
Type de support | logiciel | Logiciel (livré au format pkcs#12) | Logiciel (livré au format pkcs#12) | Clé cryptographique | Clé cryptographique |
Délai moyen d'obtention
|
2/3 jours ouvrés | 5 jours ouvrés | 5 jours ouvrés | 10 jours ouvrés | 5 jours ouvrés |
Option Express proposée
|
- | - | - | - | |
Normes | X509v3, chaîné | ETSI EN 319 411-1, LCP, RGS*, S/MIME | ETSI EN 319 411-1, LCP, RGS*, S/MIME | ETSI EN 319 411-2, QCP-n-QSignCD, RGS**, S/MIME | ETSI EN 319 411-2, QCP-n-QSignCD, RGS**, S/MIME |
Référencé PSCe | - | ||||
Référencé EUTL | - | - | - | ||
Fiche produit | |||||
Devis | Devis | devis | Devis | Devis |
Nom | TBS X509 Email Novice | Certigna ID RGS* Logiciel | TBS X509 Email Professionnel | Certigna ID eIDAS / RGS** sur token |
---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | |
Prix | 10 € (1 an) | 50 € (1 an) | 59 € (1 an) | 120 € (1 an) |
eIDAS : Type de signature | Simple | Avancée | Avancée | Qualifiée |
Vérifications effectuées | - (pas de valeur juridique) |
identité et organisation validées | identité et organisation validées | identité validée en face à face et organisation validée |
face à face | - | - | - | chez un huissier de justice partenaire, 584 points en France |
Utilisable pour authentification forte | ||||
Utilisable pour signature électronique | oui : Sylaé, PAC, FAETON | oui : ACTES, SIV, Appels d'offres... | ||
Utilisable pour signer du mél |
|
|
||
Utilisable pour chiffrer du mél | Voir le Certigna Chiffrement RGS* | Voir le Certigna Chiffrement RGS* | ||
Signature de PDF
|
||||
PDF signé reconnu en standard par Acrobat Reader ? | non, à configurer | non, à configurer | non, à configurer |
|
Nombre de signatures | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Refabrication gratuite | - | - | - | - |
Horodatage | - | - | - | |
Type de support | logiciel | logiciel (livré au format pkcs#12) | logiciel | Clé cryptographique |
Délai moyen d'obtention
|
10 min | 5 jours ouvrés | 2/3 jours ouvrés | 10 jours ouvrés |
Option Express proposée
|
- | - | - | - |
Normes | X509v3, S/MIME, chaîné | ETSI EN 319 411-1, LCP, RGS*, S/MIME | X509v3, S/MIME, chaîné, HPRIM | ETSI EN 319 411-2, QCP-n-QSignCD, RGS**, S/MIME |
Référencé PSCe | - | - | ||
Référencé EUTL | - | - | - | |
Fiche produit | ||||
- | Devis | Devis | Devis | Devis |