TBS CERTIFICATS propose une large gamme de certificats client et serveur, disponibles pour des quantités aussi faibles que l'unité.
Chacun peut vous permettre de faire de la signature électronique pour différents usages : Signature de mail ou de documents, RGS, eIDAS ou encore standard. Pour un besoin d'achat en nombre, contactez nous.
Attention : les certificats livrés sur clé cryptographique ne peuvent pas être utilisés pour de l'automatisation de signature.
Les certificats proposés ci-dessous proposent la signature automatisée de PDF.
Attention : Le Certigna Cachet Signature eIDAS nécessite la signature du formulaire de souscription par le responsable légal, avec un certificat de signature eIDAS qualifié.
Nom | Certigna Cachet Signature RGS* | ChamberSign Negocio Cachet Signature RGS* | Harica Cachet Qualifié | Certigna Cachet Signature eIDAS |
---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | sur devis | |
Prix | 345 € (1 an) | 800 € (3 ans) | 630 € (1 an) | sur devis |
eIDAS : Type de signature | Avancée | Avancée | Qualifiée | Qualifiée |
Vérifications effectuées | organisation validée | organisation validée | organisation validée | organisation validée |
PDF signé reconnu en standard par Acrobat Reader ? | non, à configurer | non, à configurer | ||
Autre | Reconnu par la DGFIP pour la dématérialisation des factures papier | Reconnu par la DGFIP pour la dématérialisation des factures papier | Reconnu par la DGFIP pour la génération de factures électroniques | Reconnu par la DGFIP pour la génération de factures électroniques |
Nombre de signatures | Illimité | Illimité | Illimité | Volume sur devis |
Refabrication gratuite | pendant les 3 mois suivant la livraison
|
- | pendant les 3 mois suivant la livraison
|
pendant les 3 mois suivant la livraison
|
Horodatage | Voir le Certigna Cachet Horodatage eIDAS / RGS** | - | - | Voir le Certigna Cachet Horodatage eIDAS / RGS** |
Type de support | logiciel | logiciel | token cryptographique | disponible en mode SaaS via une API |
Délai moyen d'obtention
|
5 jours ouvrés | 2 jours ouvrés | 7 jours ouvrés | 10 jours ouvrés |
Normes | ETSI EN 319 411-1, LCP, RGS* | ETSI EN 319 411-1, LCP, RGS* | ETSI EN 319 411-2 | ETSI EN 319 411-2, QCP-l+QSealCD |
Référencé PSCe | - | |||
Référencé EUTL | - | - | ||
Fiche produit | ||||
devis | Devis | devis | sur devis |
forfait |
Nom | Certigna ID RGS* Logiciel | DigiCert Mél Signature | DigiCert Mél Premium | ChamberSign Initio ID RGS* Logiciel | Certigna ID eIDAS / RGS** sur token | Harica OV E-signature Qualifié | ChamberSign Eiducio ID eIDAS / RGS** sur token | GlobalSign AATL sur token |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | |
Prix | 58 € (1 an) | 68 € (1 an) | 72 € (1 an) | 105 € (3 ans) | 139 € (1 an) | 269 € (1 an) | 270 € (3 ans) | 471 € (1 an) |
eIDAS : Type de signature | Avancée | Avancée | Avancée | Avancée | Qualifiée | Qualifiée | Avancée | Avancée |
Vérifications effectuées | identité et organisation validées | organisation validée et identité validée si requis | organisation validée et identité validée si requis | identité et organisation validées | identité validée en face à face et organisation validée | identité validée en face à face et organisation validée | identité validée en face à face et organisation validée | identité et organisation validées |
face à face | - | - | - | - | chez un huissier de justice partenaire, 584 points en France | chez un avocat, notaire, expert comptable partout dans le monde | dans une CCI partenaire, 137 points en France | - |
Utilisable pour authentification forte | ||||||||
Utilisable pour signature électronique | oui : Sylaé, PAC, FAETON | oui | oui | oui : Sylaé, PAC, FAETON | oui : ACTES, SIV, Appels d'offres... | oui | oui : ACTES, SIV, Appels d'offres... | oui |
Utilisable pour signer du mél | - | - | ||||||
Utilisable pour chiffrer du mél | Voir le Certigna Chiffrement RGS* | Voir le DigiCert Mél Chiffrement | - | Voir le Certigna Chiffrement RGS* | - | - | - | |
Signature de PDF
|
||||||||
PDF signé reconnu en standard par Acrobat Reader ? | non, à configurer | - | - | - |
|
|||
Nombre de signatures | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Refabrication gratuite | - | - | - | - | - | - | ||
Horodatage | - | - | - | - | - | |||
Type de support | Logiciel (livré au format pkcs#12) | Logiciel | Logiciel | Logiciel (livré au format pkcs#12) | Clé cryptographique | Clé cryptographique | Clé cryptographique | Clé cryptographique conforme FIPS |
Délai moyen d'obtention
|
5 jours ouvrés | 5 jours ouvrés | 5 jours ouvrés | 2 jours ouvrés | 10 jours ouvrés | 7 jours ouvrés | 2 jours ouvrés | 10 jours ouvrés |
Normes | ETSI EN 319 411-1, LCP, RGS*, S/MIME | X509, S/MIME | X509, S/MIME | ETSI EN 319 411-1, LCP, RGS*, S/MIME | ETSI EN 319 411-2, QCP-n-QSignCD, RGS**, S/MIME | ETSI EN 319 411-2, QCP-n-QSignCD | ETSI EN 319 411-2, QCP-n, RGS**, S/MIME | Clé cryptographique FIPS, ISO27701:2019, ISO27017:2015, ISO27001 & ISO22301, Adobe AATL & Trusted Root Certificate de Microsoft |
Référencé PSCe | - | - | - | - | ||||
Référencé EUTL | - | - | - | - | - | |||
Fiche produit | ||||||||
Devis | Devis | Devis | devis | Devis | Devis | Devis | Devis |
Nom | TBS X509 Mél Novice | DigiCert Mél Novice | Sectigo Mél Personnel Basique | Sectigo Mél Personnel Organisation | Certigna ID RGS* Logiciel | DigiCert Mél Signature | DigiCert Mél Premium | Certigna ID eIDAS / RGS** sur token |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | |
Prix (1 an) | 11 € | 29 € | 46 € | 51 € | 58 € | 68 € | 72 € | 139 € |
eIDAS : Type de signature | Simple | Simple | Avancée | Avancée | Avancée | Avancée | Avancée | Qualifiée |
Vérifications effectuées | - (pas de valeur juridique) |
- (pas de valeur juridique) |
identité validée voir les champs du certificat |
identité et organisation validée voir les champs du certificat |
identité et organisation validées | organisation validée et identité validée si requis | organisation validée et identité validée si requis | identité validée en face à face et organisation validée |
face à face | - | - | - | - | - | - | - | chez un huissier de justice partenaire, 584 points en France |
Utilisable pour authentification forte | - | |||||||
Utilisable pour signature électronique | oui : Sylaé, PAC, FAETON | oui : ACTES, SIV, Appels d'offres... | ||||||
Utilisable pour signer du mél |
|
|
||||||
Utilisable pour chiffrer du mél | Voir le Certigna Chiffrement RGS* | Voir le DigiCert Mél Chiffrement | Voir le Certigna Chiffrement RGS* | |||||
Signature de PDF
|
- | |||||||
PDF signé reconnu en standard par Acrobat Reader ? | non, à configurer | - | non, à configurer | non, à configurer | non, à configurer | - | - |
|
Nombre de signatures | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Refabrication gratuite | - | - | - | |||||
Horodatage | - | - | - | - | ||||
Type de support | logiciel | logiciel | logiciel | logiciel | logiciel (livré au format pkcs#12) | logiciel | logiciel | Clé cryptographique |
Délai moyen d'obtention
|
10 min | 10 min | 14 jours ouvrés | 14 jours ouvrés | 5 jours ouvrés | 5 jours ouvrés | 5 jours ouvrés | 10 jours ouvrés |
Normes | X509v3, S/MIME | X509v3, S/MIME | X509v3, S/MIME | X509v3, S/MIME | ETSI EN 319 411-1, LCP, RGS*, S/MIME | X509v3, S/MIME | X509v3, S/MIME | ETSI EN 319 411-2, QCP-n-QSignCD, RGS**, S/MIME |
Référencé PSCe | - | - | - | - | - | - | ||
Référencé EUTL | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiche produit | - | |||||||
Devis | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis |