TBS CERTIFICATS propose une gamme complète de certificats S/MIME pour signer et / ou chiffrer du mél.
| Nom | TBS X509 S/MIME Mailbox-Validated | Sectigo S/MIME Mailbox-Validated | DigiCert Mél Novice | TBS X509 S/MIME Organization-Validated | Sectigo S/MIME Organization-Validated | DigiCert Mél Signature | DigiCert Mél Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | |
| Prix (1 an) | 15 € | 15 € | 33 € | 51 € | 51 € | 77 € | 80 € |
| eIDAS : Type de signature | Simple | Simple | Simple | Avancée | Avancée | Avancée | Avancée |
| Vérifications effectuées | - (pas de valeur juridique) |
- (pas de valeur juridique) |
- (pas de valeur juridique) |
organisation validée | organisation validée | organisation validée | organisation validée |
| Type d'audit CA/B Forum | Mailbox-Validated | Mailbox-Validated | Mailbox-Validated | Organization-Validated | Organization-Validated | Sponsor-Validated | Sponsor-Validated |
| Champ CN | - | - | - | - | - | Adresse mél, Prénom + Nom ou pseudonyme | Adresse mél, Prénom + Nom ou pseudonyme |
| Contrôle boite aux lettres | domaine uniquement | domaine uniquement | |||||
| Utilisable pour authentification forte | |||||||
| Utilisable pour signature électronique | |||||||
| Utilisable pour signer du mél | |||||||
| Signature S/MIME reconnue par les outils mél du marché | |||||||
| Utilisable pour chiffrer du mél | Voir le DigiCert Mél Chiffrement | ||||||
Signature de PDF
|
- | - | - | ||||
| PDF signé reconnu en standard par Acrobat Reader ? | non, à configurer | non, à configurer | - | non, à configurer | non, à configurer | - | - |
Délai moyen d'obtention
|
quelques minutes | quelques minutes | quelques minutes | 7 jours ouvrés | 7 jours ouvrés | 3 jours ouvrés | 3 jours ouvrés |
| Nombre de signatures | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Refabrication gratuite | |||||||
| Clé privée personnalisable | - | - | - | ||||
| Type de support | logiciel | logiciel | logiciel | logiciel | logiciel | logiciel | logiciel |
| Satisfait ou Remboursé | - | 30 jours | 30 jours | - | 30 jours | 30 jours | 30 jours |
| Normes | X509v3, S/MIME | X509v3, S/MIME, ISO27001:2013 | X509v3, S/MIME, ISO27001:2022 | X509v3, S/MIME | X509v3, S/MIME, ISO27001:2013 | X509v3, S/MIME, ISO27001:2022 | X509v3, S/MIME, ISO27001:2022 |
| Fiche produit | |||||||
| Devis | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis |
| Nom | Sectigo Certificat eIDAS avancé pour personne physique | Sectigo Certificat QSCD eIDAS qualifié pour personne physique |
|---|---|---|
| acheter | acheter | |
| Prix (1 an) | 187 € (3 ans) | 374 € (3 ans) |
| eIDAS : Type de signature | Avancée | Qualifiée |
| Vérifications effectuées | identité validée en face à face | identité validée en face à face |
| face à face | face à face vidéo | face à face vidéo |
| Utilisable pour authentification forte | ||
| Utilisable pour signature électronique | oui | oui |
| Utilisable pour signer du mél | ||
| Signature S/MIME reconnue par les outils mél du marché | ||
| Utilisable chiffrer méls et documents | - | - |
Signature de PDF
|
||
| PDF signé reconnu en standard par Acrobat Reader ? | - | |
| Nombre de signatures | Illimité | Illimité |
| Refabrication gratuite | - | - |
| Horodatage | - | - |
| Séquestre du certificat et de la clé privée | - | - |
| Type de support | Logiciel | Clé cryptographique |
Délai moyen d'obtention
|
7 jours ouvrés | 7 jours ouvrés |
| Satisfait ou Remboursé | - | - |
| Normes | ETSI EN 319 411-2, QCP-n, S/MIME, ISO27001:2013 | ETSI EN 319 411-2, QCP-n-QSignCD, S/MIME, ISO27001:2013 |
| Référencé PSCe | - | - |
| Référencé EUTL | ||
| Fiche produit | ||
| Devis | Devis |
| Nom | ChamberSign Eiducio ID RGS** sur token | ChamberSign Eiducio+ ID RGS** sur token | Sectigo Certificat QSCD eIDAS qualifié pour employé sur token |
|---|---|---|---|
| acheter | acheter | acheter | |
| Prix (1 an) | 110 € | 120 € | 418 € |
| eIDAS : Type de signature | Avancé | Qualifiée | Qualifiée |
| Vérifications effectuées | identité validée en face à face et organisation validée | identité validée en face à face et organisation validée | identité validée en face à face et organisation validée |
| face à face | dans une CCI partenaire, 137 points en France | dans une CCI partenaire, 137 points en France | face à face vidéo |
| Utilisable pour authentification forte | |||
| Utilisable pour signature électronique | oui : ACTES, SIV, Appels d'offres... | oui : ACTES, SIV, Appels d'offres... | |
| Utilisable pour signer du mél | |||
| Signature S/MIME reconnue par les outils mél du marché | - | - | |
| Utilisable chiffrer méls et documents | - | - | - |
Signature de PDF
|
|||
| PDF signé reconnu en standard par Acrobat Reader ? | |||
| Nombre de signatures | Illimité | Illimité | Illimité |
| Refabrication gratuite | - | - | - |
| Horodatage | - | - | - |
| Séquestre du certificat et de la clé privée | - | - | - |
| Type de support | Clé cryptographique | Clé cryptographique | Clé cryptographique |
Délai moyen d'obtention
|
2 jours ouvrés | 2 jours ouvrés | 7 jours ouvrés |
| Satisfait ou Remboursé | - | - | - |
| Normes | ETSI EN 319 411-2, QCP-n, RGS**, S/MIME | ETSI EN 319 411-2, QCP-n-QSignCD, RGS**, S/MIME | ETSI EN 319 411-2, QCP-n-QSignCD, S/MIME, ISO27001:2013 |
| Référencé PSCe | |||
| Référencé EUTL | |||
| Fiche produit | |||
| Devis | Devis | Devis |
| Nom | ChamberSign Initio ID RGS* Logiciel | ChamberSign Eiducio ID RGS** sur token | ChamberSign Eiducio+ ID RGS** sur token |
|---|---|---|---|
| acheter | acheter | acheter | |
| Identification | Personne physique | Personne physique | Personne physique |
| Prix (1 an) | 65 € | 110 € | 120 € |
| eIDAS : Type de signature / authentification | Avancée | Avancée | Qualifiée |
| Vérifications effectuées | identité et organisation validées | identité validée en face à face et organisation validée | identité validée en face à face et organisation validée |
| face à face | - | dans une CCI partenaire, 137 points en France | dans une CCI partenaire, 137 points en France |
| Utilisable pour authentification forte | |||
| Utilisable pour signature électronique | oui : Sylaé, PAC, FAETON | oui : ACTES, SIV, Appels d'offres... | oui : ACTES, SIV, Appels d'offres... |
| Utilisable pour signer du mél | |||
| Signature S/MIME reconnue par les outils mél du marché | - | - | - |
| Utilisable chiffrer méls et documents | - | - | - |
Signature de PDF
|
|||
| PDF signé reconnu en standard par Acrobat Reader ? | non, à configurer | ||
| Nombre de signatures | Illimité | Illimité | Illimité |
| Refabrication gratuite | - | - | - |
| Horodatage | - | - | - |
| Séquestre du certificat et de la clé privée | - | - | - |
| Type de support | Logiciel (livré au format pkcs#12) | Clé cryptographique | Clé cryptographique |
Délai moyen d'obtention
|
2 jours ouvrés | 2 jours ouvrés | 2 jours ouvrés |
| Satisfait ou Remboursé | - | - | - |
| Normes | ETSI EN 319 411-1, LCP, RGS*, S/MIME | ETSI EN 319 411-2, QCP-n, RGS**, S/MIME | ETSI EN 319 411-2, QCP-n-QSignCD, RGS**, S/MIME |
| Référencé PSCe | |||
| Référencé EUTL | - | ||
| Autre | - | - | - |
| Fiche produit | |||
| devis | Devis | Devis |