TBS INTERNET propose des certificats SHA256 depuis 2008 et étend aujourd'hui son offre aux certificats SSL EV et multiple sites.
Les certificats SHA256 assurent les même rôles que leurs homologues "standards" à la différence qu'ils sont signés en SHA256, un algorithme de hachage plus performant. Attention le SHA256 présente quelques limitations avec serveurs et navigateurs.
Tout sur le SHA256
Nouveau : L'option SHA256 disponible pour les certificats SSL Symantec, Thawte et Geotrust
forfait | forfait | supporte les SANs wildcardforfait |
forfait | supporte les SANs wildcardforfait |
Nom | TBS X509 Ecommerce | Sectigo SSL | Thawte SSL Standard | Geotrust True BusinessID | GlobalSign OrganizationSSL | DigiCert SSL Secure |
---|---|---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | |
Prix (1 an) | 91 € | 125 € | 168 € | 182 € | 219 € | 483 € |
SERVICES INCLUS |
|
|
|
|
|
|
Installable sur combien de machines ? | 1 | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ |
Prix licence machine supplémentaire | achetez un autre certificat | - | - | - | - | - |
Prix SAN additionnel | - | - |
111 €
|
- | 156 € |
354 €
|
Prix SAN wildcard additionnel | - | - |
461 €
|
- | - |
2 732 €
|
avec la durée max
|
80 €/an | 100 €/an | 157 €/an | 170 €/an | 219 €/an | 442 €/an |
Normes | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2013 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2013 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2022 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2022 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27701:2019, ISO27017:2015, ISO27001 & ISO22301 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2022 |
Refabrication gratuite | à vie | à vie | à vie | à vie | à vie | à vie |
Satisfait ou Remboursé | - | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 7 jours | 30 jours |
Logo Web | ||||||
Montant de garantie | $2,500 | $250,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | $1,500,000 |
Autre |
Sécurise avec et sans le www.
|
Sécurise avec et sans le www.
|
Sécurise avec et sans le www.
|
Sécurise avec et sans le www.
|
Sécurise avec et sans le www.
|
Sécurise avec et sans le www.
|
Délai moyen d'obtention
|
4 jours ouvrés | 3 jours ouvrés | 2 jours ouvrés | 3 jours ouvrés | 10 jours ouvrés | 2 jours ouvrés |
Fiche produit | ||||||
devis | devis | devis | devis | devis | devis |
forfait | forfait | forfait | forfait |
Nom | Thawte SSL EV | GeoTrust True BusinessID w/ EV | GeoTrust True BusinessID w/ EV Multi 5+ | GlobalSign ExtendedSSL | DigiCert Secure Site EV |
---|---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | |
Prix (1 an) | 310 € | 387 € | 564 € | 553 € | 1 177 € |
SERVICES INCLUS |
|
|
|
|
|
Installable sur combien de machines ? | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ |
Prix SAN additionnel |
255 €
|
- | 76 €
|
147 € |
1 010 €
|
Évaluation de la vulnérabilité | - | - | - | - | |
avec la durée max
|
289 €/an | 362 €/an | 527 €/an | 553 €/an | 1 080 €/an |
Normes | X509v3, SSLv3, TLS, EV, ISO27001:2022 | X509v3, SSLv3, TLS, EV, ISO27001:2022 | X509v3, SSLv3, TLS, EV, ISO27001:2022 | X509v3, SSLv3, TLS, EV, ISO27701:2019, ISO27017:2015, ISO27001 & ISO22301 | X509v3, SSLv3, TLS, EV, ISO27001:2022 |
Refabrication gratuite | à vie | à vie | à vie | à vie | à vie |
Satisfait ou Remboursé | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 7 jours | 30 jours |
Logo Web | |||||
Montant de garantie | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,750,000 |
Autre |
Sécurise avec et sans le www.
|
Sécurise avec et sans le www.
|
- |
Sécurise avec et sans le www.
|
Sécurise avec et sans le www.
|
Délai moyen d'obtention
|
4 jours ouvrés | 4 jours ouvrés | 4 jours ouvrés | 10 jours ouvrés | 3 jours ouvrés |
Fiche produit | |||||
Devis | Devis | Devis | Devis | Devis |
forfaitsupporte les SANs wildcard |
forfaitsupporte les SANs wildcard |
forfait |
Nom | Sectigo UCC | Geotrust True BusinessID Multi 5+ | GlobalSign UCC 3+ | TBS X509 12 Multiples Sites |
---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | |
Nombre de sites / FQDN / SAN inclus | 3 ou 12 | 5 | 3+3 | 12 |
Prix (1 an) | 278 € | 397 € | 466 € | 727 € |
SERVICES INCLUS |
|
|
|
|
Installable sur combien de machines ? | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | 1 |
Prix licence machine supplémentaire | - | - | - | achetez un autre certificat |
Prix SAN additionnel | 76 € | 47 €
|
86 € | 63 € |
Prix SAN wildcard additionnel | 380 € | 627 € | - | - |
avec la durée max
|
223 €/an | 371 €/an | 466 €/an | 636 €/an |
Autre | - | - | préfixes mail. owa. autodiscover. offerts | - |
Normes | X509v3, SSLv3, TLS, Exchange, ISO27001:2013 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2022 | X509v3, SSLv3, TLS, Exchange, ISO27701:2019, ISO27017:2015, ISO27001 & ISO22301 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2013 |
Refabrication gratuite | à vie | à vie | à vie | à vie |
Satisfait ou Remboursé | 30 jours | 30 jours | 7 jours | 30 jours |
Logo Web | - | - | ||
Montant de garantie | $0 | $1,250,000 | $100,000 | $0 |
Délai moyen d'obtention
|
3 jours ouvrés | 3 jours ouvrés | 10 jours ouvrés | 4 jours ouvrés |
Fiche produit | ||||
Devis | Devis | Devis | Devis |
Les certificats suivant sont recommandés par Microsoft pour la sécurisation de ses produits Exchange et Communication Server Environments.
Marque | SECTIGO | GLOBALSIGN | THAWTE | DIGICERT | GEOTRUST |
---|---|---|---|---|---|
Produits | UCC | UCC 3+ | Standard SSL EV |
SSL Secure Secure Site EV SSL Secure Site Pro Secure Site Pro EV |
True BusinessID Multi 5+ True BusinessID with EV Multi 5+ |
Nombre de sites / FQDN / SAN inclus | 3 | 3+3 | - | - | 5 |
Nombre possible de SANs | 250 | ILLIMITÉ | 250 | 250 | 250 |
Refabrication gratuite | à vie, y compris modification des SAN | à vie, y compris modification des SAN | soumis à conditions | soumis à conditions | soumis à conditions |
Installable sur combien de machines ? | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ |
Logo Web | - |
forfait | forfait | forfait | forfait | forfait |
Nom | TBS X509 Omnidomaine | Sectigo WildSSL | Thawte SSL Wildcard | Geotrust True BusinessID Wildcard | GlobalSign OrganizationSSL Wildcard | Sectigo MultiWild (2+) |
---|---|---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | |
Prix (1 an) | 387 € | 438 € | 531 € | 645 € | 660 € | 839 € |
Nombre de SANs wildcard inclus | - | - | - | - | - | 2 |
Prix du SAN wildcard additionnel | - | - | - | - | - | 360 €
|
SERVICES INCLUS |
|
|
|
|
|
|
Installable sur combien de machines ? | 1 | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ |
Prix licence machine supplémentaire | 40 € | - | - | - | - | - |
avec la durée max
|
339 €/an | 351 €/an | 496 €/an | 602 €/an | 660 €/an | 672 €/an |
Normes | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2013 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2013 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2022 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2022 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27701:2019, ISO27017:2015, ISO27001 & ISO22301 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2013 |
Refabrication gratuite | à vie | à vie | à vie | à vie | à vie | à vie |
Satisfait ou Remboursé | - | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 7 jours | 30 jours |
Logo Web | - | |||||
Montant de garantie | $10,000 | $250,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | $0 |
Autre | Sécurise avec et sans le *
|
Sécurise avec et sans le *
|
Sécurise aussi le domaine racine
|
Sécurise aussi le domaine racine
|
Sécurise avec et sans le *
|
- |
Délai moyen d'obtention
|
4 jours ouvrés | 3 jours ouvrés | 2 jours ouvrés | 3 jours ouvrés | 10 jours ouvrés | 3 jours ouvrés |
Fiche produit | ||||||
Devis | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis |
Nom | GlobalSign Développeur OV | GlobalSign Développeur EV | Sectigo Développeur OV | Sectigo Développeur EV | Sectigo Intel vPro | DigiCert STM |
---|---|---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | Sur devis | |
Prix (1 an) | 306 € | 384 € | 509 € | 649 € | 182 € | sur devis |
Particularité | - | Réputation Immédiate avec Microsoft SmartScreen | - | Réputation Immédiate avec Microsoft SmartScreen | - | - |
Nb composants signables | illimité | illimité | illimité | illimité | - | tarification à la signature |
Installable sur combien de machines ? | - | - | - | - | illimité | - |
Normes | X509v3, Microsoft Authenticode, Office VBA, Java, Adobe AIR, Mac OS, Mozilla, Windows 10, ISO27701:2019, ISO27017:2015, ISO27001 & ISO22301 | X509v3, Microsoft Authenticode, Office VBA, Java, Adobe AIR, Mac OS, Mozilla, Windows 10, ISO27701:2019, ISO27017:2015, ISO27001 & ISO22301 | X509v3, Microsoft Authenticode, Adobe AIR, Mac OS, Java, MS Office Macro et VBA, Mozilla, Microsoft Silverlight, ISO27001:2013 | X509v3, Microsoft Authenticode, Adobe AIR, Mac OS, Java, MS Office Macro et VBA, Mozilla, Microsoft Silverlight, ISO27001:2013 | ISO27001:2013 | Authenticode, Android, Apple, ClickOnce, Debian, Docker, GPG, JAVA, Nuget, OpenSSL, RPM, XML, ISO27001:2022 |
Refabrication gratuite | - | - | - | - | à vie | - |
Délai moyen d'obtention
|
10 jours ouvrés | 10 jours ouvrés | 6 jours ouvrés
|
8 jours ouvrés
|
quelques minutes | 10 jours ouvrés |
Support de livraison | Token cryptographique | Token cryptographique | Token cryptographique | Token cryptographique | Logiciel | Certificat stocké sur le cloud et accessible via API |
Satisfait ou remboursé | - | - | - | - | - | - |
Fiche produit | ||||||
Devis | Devis | acheter | acheter | Devis | En savoir + |
Nom | TBS X509 Email Novice | TBS X509 Email Professionnel | GlobalSign PDF Signing Individus | GlobalSign PDF Signing Services |
---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | |
Prix (1 an) | 11 € | 65 € | 315 € | 479 € |
Type de signature / authentification | Basique | Avancée | Avancée | Avancée |
Vérifications effectuées | - (pas de valeur juridique) |
identité et organisation validées | organisation validée | organisation validée |
Utilisable pour authentification forte | - | - | ||
Utilisable pour signature électronique | ||||
Utilisable pour signer et chiffrer du mél | - | - | ||
Signature de PDF
|
||||
PDF signé reconnu en standard par Acrobat Reader ? | non, à configurer | non, à configurer | ||
Nombre de signatures | Illimité | Illimité | 500 | 2 000 |
Refabrication gratuite | - | - | à vie | à vie |
Horodatage | - | |||
Type de support | logiciel | logiciel | Token USB | Token USB |
Délai moyen d'obtention
|
10 min | 2/3 jours ouvrés | 7 jours ouvrés | 7 jours ouvrés |
Normes | X509v3, S/MIME | X509v3, S/MIME, HPRIM | ISO27001 & ISO22301 | ISO27001 & ISO22301 |
Fiche produit | ||||
Devis | Devis | Devis | Devis |