Qu'est ce que la garantie fournie avec certains certificats ?
La garantie sert à protéger l'utilisateur final. Si l'autorité de certification venait à émettre un certificat à un site frauduleux et qu'un utilisateur perde de l'argent du fait de la confiance qu'il place en ce certificat incorrect, alors la garantie le couvrirait. L'utilisateur croyait avoir à faire à une entité authentifiée. Il y a donc dans ce cas une assurance pour le rembourser à hauteur de la garantie, si l'erreur est de la responsabilité de l'autorité de certification.Voyez la table ci-dessous pour le montant de garantie* fourni avec les certificats.
| MARQUE | PRODUIT | MONTANT DE GARANTIE |
|---|---|---|
| GLOBALSIGN | Extended SSL | $1 500 000 |
| OV Wildcard | $1 250 000 | |
| OV | $1 250 000 | |
| UCC | $1 250 000 | |
| DomainSSL | $10 000 | |
| SECTIGO | EV | $1 750 000 |
| WildSSL | $1 000 000 | |
| SSL | $1 000 000 | |
| EV Multiple Site | $1 750 000 | |
| UCC | $1 000 000 | |
| MultiWild 2+ | $1 000 000 | |
| Certificat QWAC pour personne morale | $1 750 000 | |
| Certificat QWAC 3+ pour personne morale | $1 750 000 | |
| GEOTRUST | True Business ID with EV | $1 500 000 |
| True Business ID with EV Multi 5+ | $1 500 000 | |
| True Business ID | $1 250 000 | |
| True Business ID Multi 5+ | $1 250 000 | |
| True Business ID Wildcard | $1 250 000 | |
| RapidSSL | $10 000 | |
| RapidSSL Wildcard | $10 000 | |
| DIGICERT | Secure site EV | $1 750 000 |
| Secure site Pro EV | $1 750 000 | |
| Secure site Pro | $1 500 000 | |
| Secure site | $1 500 000 | |
| VMC | $0 | |
| THAWTE | EV | $1 500 000 |
| Standard | $1 250 000 | |
| Wildcard | $1 250 000 | |
| TBS X509 | Omnidomaine | $10 000 |
| Premium | $10 000 | |
| Ecommerce | $2 500 | |
| Standard | $50 | |
| Multi-site | $0 | |
| POSITIVE SSL | Basic DV Web | $50 000 |
| Basic DV | $50 000 | |
| Basic DV Wildcard | $50 000 | |
| Basic DV Multiple Sites | $50 000 | |
| Free DV Web | $0 | |
| CHAMBERSIGN | CertiServ Serveur Client RGS* | $0 |
| Negocio Cachet Signature RGS* | $0 | |
| HARICA | Harica test WAC PSD2 | $0 |
| Harica QWAC | $0 | |
| Harica QWAC-PSD2 | $0 | |
| Harica test cachet PSD2 | $0 | |
| Harica cachet avancé PSD2 | $0 | |
| Harica cachet qualifié PSD2 | $0 | |
| Harica cachet avancé | $0 | |
| Harica cachet qualifié sur token | $0 | |
| Harica cachet qualifié sur HSM distant | $0 |
*Montants au 18/03/2025
Dernière modification le 18/03/2025 09:01:07 --- [Chercher]


