| Les certificats | ![]() |
|||||||||||
|
Le comparatif Navigateur SSL EV SSL Standard SSL 128-bit SSL wildcard SSL SAN Certificat développeur Certificat utilisateur PKI |
||||||||||||
| Notre Gamme | ![]() |
|||||||||||
|
TBS X509 VeriSign Thawte Comodo |
||||||||||||
| Partenaires | ![]() |
|||||||||||
|
Accès client Ouvrir un compte Liste des partenaires |
||||||||||||
| FAQ | ![]() |
|||||||||||
| Laboratoire | ![]() |
|||||||||||
| Focus | |
|
Signature en SHA-256 disponible ! TBS internet a lancé en janvier 2009 une gamme de certificats utilisant le hashage SHA-256, produisant la signature la plus sure actuellement sur le marché. Etes vous prêts ? Plus de détails... De nouveaux assistants sont à votre disposition ! TBS Internet a développé deux nouveaux outils pour vous guider dans votre choix de «solutions PKI» ou «certificats utilisateur». |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| COMPATIBILITE SSL DES NAVIGATEURS |
Ce tableau a pour but de vous aider à choisir le certificat qui correspond à vos besoins
techniques. Indépendamment du prix ou de la marque ! |
| Plate- forme |
|||||||||
| Gamme | Thawte | X509 TBS et Comodo |
VeriSign et Thawte | X509 TBS et Comodo |
Comodo | X509 TBS | VeriSign | ||
| Offre | Standard, Wildcard (4), EV | Premium, Ecommerce, Standard, Intranet, Omnidomaine, Test et Comodo EV | Verisign Secure Site Pro, EV Secure Site, EV Secure Site Pro Thawte Supercert |
SGC, Omnidomaine SGC, Test SGC et Comodo EV SGC | AAA SSL, WildSSL, UCC | Multiples Sites | Verisign Secure Site (5) | ||
| Racine | Thawte Premium Server CA** | UTN USERFirst Hardware + AddTrust External CA Root (certification croisée) | VeriSign Class 3 Public Primary CA v2009 | UTN DATACorp SGC + Addtrust External CA Root (certification croisée) | Entrust.net Secure Server CA | UTN DATACorp SGC + Addtrust External CA Root (certification croisée) | VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G2 | ||
| Chaînage ? | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
![]() |
|||||||||
| Netscape 2 - 3 | Toutes | ||||||||
| Microsoft IE 3.02 | Win | √ | |||||||
| AOL 3 | Win | √ | |||||||
| Netscape 4.0 - 4.05 | Toutes | √ | |||||||
| Microsoft IE 4.0 | ? | √ | |||||||
| Microsoft IE 4.01 | Win | √ | |||||||
| Microsoft IE 4.01 | Mac | √ | |||||||
| AOL 4 | Win | √ | |||||||
| Netscape 4.06 - 4.5 | Toutes | √ | |||||||
| Netscape 4.51 | Toutes | √ | √ | ||||||
| AOL 5 | ? | √ | √ | ||||||
| Microsoft IE 4.5 | Mac | √ | |||||||
| Microsoft IE 5.0 | Win | √ | |||||||
| Netscape 4.6 - 4.7 | Toutes | √ | 128-bit | √ | |||||
| Microsoft IE 5.01* | Win | √ | √ | 128-bit | 128-bit | √ | 128-bit | √ | |
| AOL 6 | ? | √ | √ | √ | |||||
| Netscape 4.72 - 4.76 | Toutes | √ | √ | √ | |||||
| Microsoft IE 5.0 | Mac | √ | √ | 128-bit | 128-bit | *** | 128-bit *** | ? | |
| Mozilla 1 - 1.7.13 | Toutes | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Microsoft IE 5.5 - 7.0b2 | Win | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Opera 3 | Toutes | √ | √ | ||||||
| Netscape 6 | Toutes | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| AOL 7 | Win | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Netscape 4.77 - 4.78 | Toutes | √ | √ | √ | √ | √ *** | *** | ||
| Netscape 4.79 - 4.8 | Toutes | √ | √ | √ | √ | √ *** | *** | √ | |
| J2RE 1.3.0_02 - 1.4.1 | Toutes | √ | |||||||
| Opera 4.1 - 5.11 | Toutes | √ | √ | √ | |||||
| Opera 5.12 - 7.54 | Toutes | √ | √ | √ | √ | ||||
| Microsoft IE 5.1 - 5.2.1 (dernier) | Mac | √ | √ | √ | √ | *** | *** | ? | |
| Netscape 7 - 7.2 | Toutes | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Netscape 8 - 9.0.0.6 | Win | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Konqueror 1 - 3.3.5 | Linux | √ | conf serveur | √ | √ | √ | √ | √ | |
| AOL 8 - 9 | Win | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Safari 1.0 - 1.1 | Mac | √ | √ | √ | √ | √ *** | *** | ? | |
| J2RE 1.4.2_03 - 1.4.2_05 | Toutes | √ | √ | √ | |||||
| J2RE 1.4.2_06 - 1.5.0_13 | Toutes | √ | √ | √ | √ | ||||
| Safari 1.2 - 3.1.x | Mac | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Firefox 0.1 - 2.0.0.14 | Toutes | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Konqueror 3.4 - 3.5.10 (le + récent) | Linux | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Opera 8 - 9.27 | Toutes | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| J2RE 1.6.0 - 1.6.0_6 (le + récent) | Toutes | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Camino 1.0 - 1.6 (le + récent) | Toutes | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| SeaMonkey 1.0 - 1.1.16 (le + récent) | Toutes | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Microsoft IE 7.0 | Win XP après mise à jour | barre URL verte si EV | barre URL verte si EV | barre URL verte si EV | barre URL verte si EV | √ | √ | √ | |
| Microsoft IE 7.0 | Win Vista | barre URL verte si EV | barre URL verte si EV | barre URL verte si EV | barre URL verte si EV | √ | √ | √ | |
| Opera 9.5 - 9.64 (le + récent) | Toutes | barre URL verte si EV | barre URL verte si EV | barre URL verte si EV | barre URL verte si EV | √ | √ | √ | |
| Firefox 3 - 3.0.10 (le + récent) | Toutes | barre URL verte si EV | barre URL verte si EV | barre URL verte si EV | barre URL verte si EV | √ | √ | √ | |
| Google Chrome | Toutes | oui, avec support EV | oui, avec support EV | oui, avec support EV | oui, avec support EV | √ | √ | √ | |
| Safari 3.2 | Mac | oui, avec support EV | oui, avec support EV | oui, avec support EV | oui, avec support EV | √ | √ | √ | |
| Safari 4 (le + récent) | Mac | oui, avec support EV | oui, avec support EV | oui, avec support EV | oui, avec support EV | √ | √ | √ | |
* : IE 5.01 sous Windows 2000 nécessite le service pack 1 ou supérieur pour reconnaitre les certificats Wildcard ou OmniDomaine, voir http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;258858. ** : Avant le 6 avril 2005, la racine utilisée était Thawte Server CA. *** : Autorité reconnue par le navigateur mais ne supporte pas les certificats Multiples Sites (plusieurs champs CN ou SAN). (4) : Les certificats Thawte Wildcard ne sont pas reconnus par les Internet Explorer sous Windows 95 et 98 (voir faq) (5) : A changé de racine le 17 mai 2009. (voir faq) |
Compatibilité SSL des outils mobiles (smartphone, PDA, Pocket PC, etc.) |
| Plate- forme |
|||||||||
| Gamme | Thawte | X509 TBS et Comodo |
VeriSign et Thawte | X509 TBS et Comodo |
Comodo | X509 TBS | VeriSign | ||
| Offre | Standard, Wildcard (4), EV | Premium, Ecommerce, Standard, Intranet, Omnidomaine, Test et Comodo EV | Verisign Secure Site Pro, EV Secure Site, EV Secure Site Pro Thawte Supercert |
SGC, Omnidomaine SGC, Test SGC et Comodo EV SGC | AAA SSL, WildSSL, UCC | Multiples Sites | Verisign Secure Site | ||
| Racine | Thawte Premium Server CA** | UTN USERFirst Hardware + AddTrust External CA Root (certification croisée) | VeriSign Class 3 Public Primary CA v2009 | UTN DATACorp SGC + Addtrust External CA Root (certification croisée) | Entrust.net Secure Server CA | UTN DATACorp SGC + Addtrust External CA Root (certification croisée) | VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G2 | ||
| Chaînage ? | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
![]() |
|||||||||
| Microsoft Windows Mobile CE 5* | WinMob | √ | √ | √ | |||||
| Microsoft Windows Mobile CE 6 | WinMob | √ | √ | √ | |||||
| Palm OS | Toutes | √ | √ | √ *** | √ | ||||
| BlackBerry OS | 4.2.1 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Sony Playstation Portable | Netfront 3.4 | √ | √ | √ ** | ? | ||||
| Sony Playstation Portable | Netfront 3.5 | √ | √ | √ | √ | √ ** | √ | ? | |
| Nokia Symbian (testé avec E61) | Toutes | √ | √ | √ *** | √ | ||||
| Opera Mini 3.0-3.1 | Toutes | √ | √ | √ | √ | ||||
| Apple iPhone | iPhone | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| iPod Safari | iPod | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Apple iPhone 3.0 | iPhone | oui, avec support EV | oui, avec support EV | oui, avec support EV | oui, avec support EV | √ | √ | √ | |
* : Windows Mobile 5 ne reconnait pas les Wildcard ** : Autorité reconnue par le navigateur mais fonctionnement avec les certificats Multiples Sites (plusieurs champs SAN) inconnu. *** : Autorité reconnue par le navigateur mais ne supporte pas les certificats UCC (plusieurs champs SAN). |