Qu'est ce que la garantie fournie avec certains certificats ?
La garantie sert à protéger l'utilisateur final. Si l'autorité de certification venait à émettre un certificat à un site frauduleux et qu'un utilisateur perde de l'argent du fait de la confiance qu'il place en ce certificat incorrect, alors la garantie le couvrirait. L'utilisateur croyait avoir à faire à une entité authentifiée. Il y a donc dans ce cas une assurance pour le rembourser à hauteur de la garantie, si l'erreur est de la responsabilité de l'autorité de certification.Voyez la table ci-dessous pour le montant de garantie* fourni avec les produits serveur.
| MARQUE | PRODUIT | MONTANT DE GARANTIE |
|---|---|---|
| GLOBALSIGN | Extended SSL | $250 000 |
| OV Wildcard | $100 000 | |
| OV | $100 000 | |
| UCC | $100 000 | |
| COMODO | EV SGC | $250 000 |
| EV | $250 000 | |
| WildSSL | $10 000 | |
| AAA SSL | $2 500 | |
| EV Multiple Site | $250 000 | |
| UCC | $0 | |
| GEOTRUST | True Business ID with EV | $500 000 |
| True Business ID | $250 000 | |
| True Business ID Wildcard | $125 000 | |
| VERISIGN | Secure site EV | $1 500 000 |
| Secure site Pro EV | $1 500 000 | |
| Secure site Pro | $1 250 000 | |
| Secure site | $1 000 000 | |
| THAWTE | EV | $750 000 |
| Supercert | $500 000 | |
| Standard | $250 000 | |
| Wildcard | $250 000 | |
| TBS X509 | Omnidomaine | $10 000 |
| SHA256 | $10 000 | |
| SGC | $10 000 | |
| Premium | $10 000 | |
| Omnidomaine SGC | $10 000 | |
| Ecommerce | $2 500 | |
| Standard | $50 | |
| Multi-site | $0 | |
| Intranet | $0 |
*Montants au 31/08/2011
Dernière modification le 31/08/2011 10:20:40 --- [Chercher]


